Ankünfte und Abflüge von Flügen in St Petersburg Clearwater Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | NetJets | EJA559 | 08:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA670 | 09:54 | geplant | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA665 | 10:18 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:18 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 10:27 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX294 | 10:37 | Verzögert | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 11:05 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43039 | 11:47 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4603 | 12:07 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42622 | 12:09 | 11:40 | Gelandet |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX293 | 12:25 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42714 | 12:31 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42654 | 12:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 12:52 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4999 | 12:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY8143 | 12:52 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 13:16 | 12:48 | Gelandet |
| Naples (APF) | Air Key West | KWX62 | 13:31 | Verzögert | |
| Fort Myers (RSW) | Baker Aviation | KOW883 | 13:48 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41056 | 14:05 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA212 | 14:18 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42690 | 14:21 | 13:36 | Gelandet |
| Teterboro (TEB) | Aero Ways | TKK91 | 14:23 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41011 | 14:26 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41046 | 14:26 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42612 | 14:45 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:48 | geplant | |
| Marco Island (MRK) | Flexjet | LXJ321 | 16:14 | geplant | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE757 | 16:20 | geplant | |
| Tupelo (TUP) | Lone Star Communications | LSO1 | 16:32 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 16:49 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42684 | 17:53 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 19:26 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4992 | 19:44 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41030 | 20:13 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 21:54 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42613 | 22:05 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42604 | 22:11 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41062 | 22:47 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 22:53 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42701 | 23:24 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42598 | 23:31 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41008 | 06:00 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 06:10 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 06:30 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4993 | 07:00 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4980 | 07:10 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42597 | 07:20 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41027 | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ930 | 07:45 | geplant | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42674 | 08:00 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41033 | 08:30 | geplant | |
| Jackson (JXN) | Flexjet | LXJ474 | 08:30 | geplant | |
| Cancun (CUN) | BellAir | TCN719 | 09:00 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA525 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA314 | 11:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 11:08 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 11:17 | geplant | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA665 | 11:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA559 | 11:30 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8144 | 12:05 | geplant | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 12:10 | geplant | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA501 | 12:36 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42644 | 12:59 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41009 | 13:21 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 13:42 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41076 | 13:52 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 14:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA220 | 14:24 | geplant | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX63 | 14:30 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41098 | 14:35 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 14:55 | geplant | |
| Naples (APF) | Aero Ways | TKK91 | 15:15 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41024 | 15:16 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 15:21 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41080 | 16:11 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 16:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 16:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Baker Aviation | KOW883 | 17:15 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 17:39 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41051 | 18:43 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 19:01 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41534 | 20:16 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41018 | 20:34 | geplant | |
Fliegen nach und von St Petersburg Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über St Petersburg Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei St Petersburg Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
