Ankünfte und Abflüge von Flügen in St Petersburg Clearwater Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Flint (FNT) | NetJets | EJA622 | 00:06 | Verzögert | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41165 | 08:48 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 09:22 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 09:59 | geplant | |
Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | JED294 | 10:03 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 10:18 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42240 | 10:26 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:32 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4983 | 10:37 | geplant | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8112 | 11:20 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42706 | 11:34 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42625 | 12:00 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 12:17 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42659 | 12:23 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42615 | 12:32 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Leviate Air Group | SBE723 | 12:33 | geplant | |
Janesville (JVL) | NetJets | EJA935 | 12:42 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42657 | 13:23 | geplant | |
South Bend (SBN) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 13:43 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 13:51 | geplant | |
Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO920 | 13:56 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41062 | 14:28 | geplant | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA262 | 15:06 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM450 | 15:06 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42608 | 15:15 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42712 | 15:28 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:46 | geplant | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4989 | 16:00 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 17:05 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4167 | 17:10 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41097 | 17:19 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 17:56 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42639 | 18:04 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 18:22 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42709 | 18:34 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43099 | 18:45 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41032 | 18:45 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42814 | 20:02 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 20:08 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 20:34 | geplant | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA567 | 20:42 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43649 | 20:57 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:13 | geplant | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42722 | 23:22 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4999 | 23:28 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42669 | 23:33 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41063 | 23:38 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42624 | 23:41 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4972 | 23:42 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4987 | 23:42 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41016 | 23:44 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41077 | 06:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42718 | 06:20 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41014 | 06:30 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41059 | 06:40 | geplant | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42679 | 06:50 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 07:00 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 07:10 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41030 | 07:20 | geplant | |
Escanaba (ESC) | Flexjet | LXJ489 | 08:00 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41184 | 09:38 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 10:12 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41794 | 10:49 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ16 | 11:00 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:08 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 11:16 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 11:22 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41010 | 11:27 | geplant | |
Melbourne (MLB) | Sun Country Airlines | SY8113 | 12:10 | geplant | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ468 | 12:15 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42649 | 12:24 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41027 | 12:50 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:07 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4978 | 13:13 | geplant | |
Denver (BJC) | Leviate Air Group | SBE723 | 13:30 | geplant | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA629 | 13:48 | geplant | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA629 | 13:54 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43648 | 14:08 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42717 | 14:13 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 14:33 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 14:41 | geplant | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA622 | 15:00 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41047 | 16:03 | geplant | |
Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM450 | 16:12 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:18 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 16:36 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41040 | 16:50 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42636 | 17:00 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42724 | 17:55 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 18:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41081 | 18:09 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:46 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 18:54 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 19:12 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42617 | 19:30 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 19:35 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 19:44 | geplant | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41160 | 20:52 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 20:58 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42691 | 21:24 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:33 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 22:03 | geplant |
Fliegen nach und von St Petersburg Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über St Petersburg Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei St Petersburg Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!