Ankünfte und Abflüge von Flügen in St Petersburg Clearwater Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 08:43 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:51 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41132 | 09:22 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 09:56 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42714 | 10:08 | 09:59 | Gelandet |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:07 | 10:54 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW988 | 11:40 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | 11:42 | Gelandet |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 12:19 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 12:24 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41051 | 12:26 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Elite Air | ELZ8 | 13:07 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42635 | 14:10 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 14:20 | Verzögert | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41069 | 14:56 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4348 | 15:15 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42649 | 16:24 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:29 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 16:43 | geplant | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE943 | 16:45 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41097 | 16:49 | geplant | |
Ocala (OCF) | Vista America | VJA308 | 17:19 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | geplant | |
Kansas City (MKC) | Elite Air | ELZ359 | 19:08 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:25 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 19:46 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43035 | 20:26 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:52 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42674 | 23:04 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41076 | 23:16 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42596 | 23:32 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42631 | 23:33 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41028 | 23:37 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41037 | 23:38 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 23:39 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41057 | 23:39 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41015 | 06:10 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41055 | 06:20 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42698 | 06:50 | geplant | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42689 | 07:30 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42625 | 07:50 | geplant | |
Winston-Salem (INT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 08:30 | geplant | |
Kalamazoo (AZO) | flyExclusive | JRE774 | 09:30 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 09:33 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 10:12 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42643 | 10:53 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41011 | 11:03 | geplant | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA595 | 11:18 | geplant | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA595 | 11:18 | 09:02 | Unterwegs |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA595 | 11:36 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 11:57 | geplant | |
Kerrville (ERV) | Baker Aviation | KOW988 | 12:00 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41050 | 12:53 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41072 | 13:02 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:09 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42695 | 13:19 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43046 | 15:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA476 | 15:18 | 14:54 | Unterwegs |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41014 | 15:55 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 16:05 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42678 | 16:41 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41085 | 17:14 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 20:15 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 20:36 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 21:16 | geplant |
Fliegen nach und von St Petersburg Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über St Petersburg Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei St Petersburg Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!