Ankünfte und Abflüge von Flügen in St Petersburg Clearwater Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM124 | 08:48 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:11 | 08:51 | Gelandet |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ346 | 09:18 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 09:18 | Verzögert | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 09:23 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 09:47 | Verzögert | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8140 | 10:20 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 10:54 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4979 | 11:37 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41044 | 11:45 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA980 | 12:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42630 | 12:19 | geplant | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 12:38 | Verzögert | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42711 | 12:39 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Baker Aviation | KOW125 | 14:02 | Verzögert | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:07 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42614 | 14:25 | Verzögert | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43051 | 14:32 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42680 | 14:51 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA985 | 14:59 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42674 | 15:17 | 14:38 | Gelandet |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 15:23 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:21 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42652 | 17:18 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41098 | 17:24 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 17:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4500 | 18:06 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Elite Air | ELZ88 | 18:30 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 18:33 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4990 | 18:59 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 19:52 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4169 | 20:06 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 20:37 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41083 | 23:06 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41100 | 23:06 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41064 | 23:26 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4971 | 23:31 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 23:37 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4986 | 23:37 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42710 | 23:38 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42691 | 23:38 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4992 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42596 | 06:00 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42682 | 06:20 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42638 | 06:30 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42643 | 06:40 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41004 | 06:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41058 | 07:00 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4988 | 08:17 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ653 | 08:30 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:01 | 09:56 | Unterwegs |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:08 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:13 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ346 | 10:22 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 10:37 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 11:10 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8141 | 11:20 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA981 | 12:00 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42642 | 12:27 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42599 | 12:35 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 12:45 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 12:48 | geplant | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA283 | 13:00 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT381 | 13:00 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4994 | 13:14 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41031 | 13:29 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL550 | 13:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14:52 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 15:22 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41069 | 15:45 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | Alante Air Charter | SVL88 | 15:45 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 16:13 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA457 | 16:24 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42697 | 16:26 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 16:51 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41818 | 17:11 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41034 | 18:03 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4984 | 18:09 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41087 | 18:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4512 | 18:56 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42604 | 19:18 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42676 | 19:45 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:42 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:56 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4368 | 21:27 | geplant | |
Fliegen nach und von St Petersburg Clearwater Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über St Petersburg Clearwater Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei St Petersburg Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
