Allegiant Air bei St Petersburg Clearwater Flughafen – PIE
Welche Orte fliegt Allegiant Air von und nach St Petersburg Clearwater Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Flüge anzeigen |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 6 | Flüge anzeigen |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 16 | Flüge anzeigen |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Flüge anzeigen |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Flüge anzeigen |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Flüge anzeigen |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Flüge anzeigen |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | Flüge anzeigen |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 8 | Flüge anzeigen |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Flüge anzeigen |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | Flüge anzeigen |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Flüge anzeigen |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 8 | Flüge anzeigen |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Flüge anzeigen |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Flüge anzeigen |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 20 | Flüge anzeigen |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 20 | Flüge anzeigen |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Flüge anzeigen |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 6 | Flüge anzeigen |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Flüge anzeigen |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 8 | Flüge anzeigen |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Flüge anzeigen |
International (EYW) | United States | Key West | 8 | Flüge anzeigen |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 20 | Flüge anzeigen |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Flüge anzeigen |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Flüge anzeigen |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Flüge anzeigen |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Flüge anzeigen |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Flüge anzeigen |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 3 | Flüge anzeigen |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 6 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Flüge anzeigen |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Flüge anzeigen |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Flüge anzeigen |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Flüge anzeigen |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 6 | Flüge anzeigen |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 6 | Flüge anzeigen |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Flüge anzeigen |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach St Petersburg Clearwater Flughafen durchgeführt von Allegiant Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von St Petersburg Clearwater Flughafen durchgeführt von Allegiant Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei St Petersburg Clearwater Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!