Arrivées et départs des vols à St Petersburg Clearwater Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM124 | 08:48 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:11 | 08:51 | A atterri |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ346 | 09:18 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 09:18 | Différé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 09:23 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 09:47 | Différé | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8140 | 10:20 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 10:54 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4979 | 11:37 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41044 | 11:45 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:58 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA980 | 12:00 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42630 | 12:19 | Programmé | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 12:38 | Différé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42711 | 12:39 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Baker Aviation | KOW125 | 14:02 | Différé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:07 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42614 | 14:25 | Différé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43051 | 14:32 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42680 | 14:51 | Programmé | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA985 | 14:59 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42674 | 15:17 | 14:38 | A atterri |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 15:23 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:21 | 15:54 | A atterri |
| Zephyrhills (ZPH) | Phoenix East Aviation | BPX273 | 16:29 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42652 | 17:18 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41098 | 17:24 | Différé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 17:40 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4500 | 18:06 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Elite Air | ELZ88 | 18:30 | Programmé | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 18:33 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4990 | 18:59 | Différé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 19:52 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4169 | 20:06 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 20:37 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41083 | 23:06 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41100 | 23:06 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41064 | 23:26 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4971 | 23:31 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 23:37 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4986 | 23:37 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42710 | 23:38 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42691 | 23:38 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4992 | 23:39 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42596 | 06:00 | Programmé | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42682 | 06:20 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42638 | 06:30 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42643 | 06:40 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41004 | 06:50 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41058 | 07:00 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4988 | 08:17 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ653 | 08:30 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:01 | 09:56 | En route |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:08 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:13 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ346 | 10:22 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 10:37 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 11:10 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8141 | 11:20 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA981 | 12:00 | Programmé | |
| Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 12:10 | Programmé | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42642 | 12:27 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42599 | 12:35 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 12:45 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 12:48 | Programmé | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA283 | 13:00 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT381 | 13:00 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4994 | 13:14 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41031 | 13:29 | Programmé | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL550 | 13:30 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14:52 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 15:22 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41069 | 15:45 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | Alante Air Charter | SVL88 | 15:45 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 16:13 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA457 | 16:24 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42697 | 16:26 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 16:51 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41818 | 17:11 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41034 | 18:03 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4984 | 18:09 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41087 | 18:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4512 | 18:56 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42604 | 19:18 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42676 | 19:45 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:42 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:56 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4368 | 21:27 | Programmé | |
Vol vers et depuis St Petersburg Clearwater Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via St Petersburg Clearwater Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez St Petersburg Clearwater Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
