Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 08:10 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:17 | planlagt | |
Lawrenceville (LZU) | AirStar Charter | OLV788 | 09:25 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 09:44 | planlagt | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE846 | 09:46 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 09:55 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41084 | 10:45 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 10:49 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ510 | 10:53 | planlagt | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA395 | 10:54 | planlagt | |
Montgomery (MGM) | NetJets | EJA318 | 10:54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:02 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41073 | 11:17 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42610 | 11:43 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42636 | 11:57 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42689 | 12:06 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Solairus Aviation | TWY241 | 12:39 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41000 | 12:46 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 12:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA307 | 13:33 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41019 | 13:50 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4981 | 14:09 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42653 | 14:19 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43643 | 15:40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42749 | 16:38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42229 | 17:03 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42706 | 17:09 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42675 | 17:13 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41011 | 17:51 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42638 | 18:07 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41026 | 18:13 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42663 | 18:20 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42170 | 18:26 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42717 | 19:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41558 | 19:33 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 19:38 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41093 | 21:12 | planlagt | |
Washington (IAD) | BellAir | TCN399 | 21:18 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42708 | 23:15 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42685 | 23:16 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42714 | 23:18 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42643 | 23:21 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42720 | 23:31 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41030 | 23:37 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42660 | 23:37 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41047 | 23:38 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41066 | 23:38 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 23:39 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41079 | 06:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42711 | 06:10 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41025 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41042 | 06:30 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42669 | 06:40 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42697 | 06:50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42595 | 07:00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G43642 | 07:10 | planlagt | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42703 | 08:00 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4994 | 08:10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 09:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 09:07 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Flexjet | LXJ321 | 09:30 | planlagt | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA697 | 10:00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41421 | 10:34 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41551 | 10:45 | planlagt | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE846 | 10:45 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 11:39 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42596 | 11:44 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ510 | 11:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA395 | 12:00 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41098 | 12:07 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Solairus Aviation | TWY241 | 12:30 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42709 | 12:33 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42670 | 12:47 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4999 | 12:56 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42724 | 13:36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 13:48 | planlagt | |
Lawrenceville (LZU) | AirStar Charter | OLV788 | 14:00 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41071 | 15:35 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41050 | 15:53 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42627 | 15:58 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42600 | 16:50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42734 | 17:28 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42216 | 17:53 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42613 | 17:58 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41046 | 18:03 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41008 | 18:41 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42597 | 18:57 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42655 | 19:03 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42722 | 19:10 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 19:16 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41087 | 19:50 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 20:23 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 20:28 | planlagt |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!