Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Flint (FNT) | NetJets | EJA622 | 00:06 | Forsinket | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41165 | 08:48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 09:22 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 09:59 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | JED294 | 10:03 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 10:18 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42240 | 10:26 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:32 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4983 | 10:37 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8112 | 11:20 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42706 | 11:34 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42625 | 12:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 12:17 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42659 | 12:23 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42615 | 12:32 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Leviate Air Group | SBE723 | 12:33 | planlagt | |
Janesville (JVL) | NetJets | EJA935 | 12:42 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42657 | 13:23 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 13:43 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 13:51 | planlagt | |
Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO920 | 13:56 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41062 | 14:28 | planlagt | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA262 | 15:06 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM450 | 15:06 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42608 | 15:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42712 | 15:28 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:46 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4989 | 16:00 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 17:05 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4167 | 17:10 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41097 | 17:19 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 17:56 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42639 | 18:04 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 18:22 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42709 | 18:34 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43099 | 18:45 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41032 | 18:45 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42814 | 20:02 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 20:08 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 20:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA567 | 20:42 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43649 | 20:57 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:13 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42722 | 23:22 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4999 | 23:28 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42669 | 23:33 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41063 | 23:38 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42624 | 23:41 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4972 | 23:42 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4987 | 23:42 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41016 | 23:44 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41077 | 06:10 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42718 | 06:20 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41014 | 06:30 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41059 | 06:40 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42679 | 06:50 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 07:00 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 07:10 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41030 | 07:20 | planlagt | |
Escanaba (ESC) | Flexjet | LXJ489 | 08:00 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41184 | 09:38 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 10:12 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41794 | 10:49 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ16 | 11:00 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:08 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 11:16 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 11:22 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41010 | 11:27 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Sun Country Airlines | SY8113 | 12:10 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ468 | 12:15 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42649 | 12:24 | planlagt | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41027 | 12:50 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:07 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4978 | 13:13 | planlagt | |
Denver (BJC) | Leviate Air Group | SBE723 | 13:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA629 | 13:48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA629 | 13:54 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43648 | 14:08 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42717 | 14:13 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 14:33 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 14:41 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA622 | 15:00 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41047 | 16:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM450 | 16:12 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:18 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 16:36 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41040 | 16:50 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42636 | 17:00 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42724 | 17:55 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 18:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41081 | 18:09 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:46 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 18:54 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 19:12 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42617 | 19:30 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 19:35 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 19:44 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41160 | 20:52 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 20:58 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42691 | 21:24 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:33 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 22:03 | planlagt |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!