Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 08:38 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42713 | 09:16 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 10:08 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4990 | 10:53 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA699 | 10:54 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42629 | 12:01 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42696 | 12:05 | planlagt | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE945 | 12:05 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42666 | 12:15 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42685 | 12:39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA581 | 13:48 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4988 | 14:08 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41073 | 14:28 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA620 | 14:42 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 14:46 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 15:03 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41067 | 15:22 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | ATI Jet | CYO924 | 15:47 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42710 | 15:52 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42700 | 16:35 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41017 | 16:43 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42623 | 17:05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41059 | 17:14 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | Airshare | XSR723 | 17:26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4383 | 19:59 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41022 | 20:30 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42596 | 21:04 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41014 | 22:12 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41093 | 22:12 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 22:38 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4989 | 22:47 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4994 | 22:56 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41051 | 23:03 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4978 | 23:22 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42618 | 23:26 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41064 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42723 | 06:10 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42651 | 06:30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42693 | 06:40 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4973 | 06:50 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4987 | 07:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41100 | 07:10 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42679 | 07:20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41078 | 09:00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:28 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42711 | 09:45 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42672 | 10:06 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42205 | 10:58 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42654 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA699 | 12:00 | planlagt | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA677 | 12:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ529 | 12:13 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42675 | 12:15 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41082 | 12:51 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42705 | 12:56 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42724 | 13:13 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA246 | 13:45 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41098 | 14:24 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41033 | 15:18 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 15:36 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4991 | 15:48 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4412 | 15:53 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42616 | 16:48 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41000 | 17:07 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41000 | 17:07 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41099 | 17:25 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41099 | 17:25 | planlagt | |
| Waco (ACT) | ATI Jet | CYO924 | 17:30 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42665 | 17:33 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42665 | 17:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42649 | 17:55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42649 | 17:55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42637 | 18:04 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 20:49 | planlagt | |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
