Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 07:43 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 08:16 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 08:58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 09:56 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41067 | 11:49 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42660 | 11:54 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41014 | 12:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA633 | 12:42 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42689 | 12:45 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | BellAir | TCN399 | 13:41 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42636 | 14:05 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41042 | 14:27 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 15:05 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | Elite Air | ELZ930 | 15:28 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42650 | 16:08 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA561 | 16:12 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Hera Flight | HER950 | 16:19 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 17:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42690 | 18:22 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42597 | 19:55 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42049 | 20:06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 20:13 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA922 | 21:15 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 21:45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42632 | 22:40 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41048 | 23:26 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:35 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 23:38 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 23:38 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:39 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4984 | 23:39 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 23:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 06:20 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 06:30 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41077 | 06:40 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41084 | 07:00 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41050 | 07:20 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42719 | 08:10 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41420 | 08:33 | planlagt | |
| St. Augustine (UST) | flyExclusive | JRE801 | 09:00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 09:06 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 09:48 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Elite Air | ELZ930 | 10:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 10:57 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41088 | 12:26 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42629 | 12:34 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41052 | 12:39 | planlagt | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA476 | 13:00 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41073 | 13:18 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 13:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4979 | 13:41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA633 | 15:24 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:55 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41098 | 16:12 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42604 | 16:30 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41019 | 16:58 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 17:06 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:48 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42710 | 18:04 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42641 | 18:20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42722 | 19:07 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42681 | 20:40 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 20:56 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 21:03 | planlagt | |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
