Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42776 | 08:24 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41417 | 08:43 | planlagt | |
Houston (SGR) | Flexjet | LXJ332 | 09:57 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 10:50 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4422 | 11:16 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:25 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ572 | 11:28 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:46 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42713 | 12:49 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42663 | 13:06 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42625 | 13:10 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4594 | 13:17 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE736 | 13:33 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41089 | 13:58 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41068 | 14:09 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42596 | 14:23 | planlagt | |
Miami (MIA) | SC Aviation | COL31 | 14:41 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4998 | 14:52 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15:38 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42617 | 15:50 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 17:00 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41096 | 17:28 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 18:12 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 19:24 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4976 | 19:29 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 20:16 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 20:26 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 21:12 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42651 | 21:48 | planlagt | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41070 | 22:00 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42605 | 22:01 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4987 | 22:33 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 22:47 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41056 | 23:39 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 06:00 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4971 | 06:10 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41072 | 06:20 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41030 | 06:30 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42704 | 07:00 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42627 | 07:10 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4984 | 07:30 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4996 | 08:00 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA314 | 08:06 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42697 | 09:00 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA543 | 09:00 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ572 | 09:00 | planlagt | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA773 | 09:12 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42801 | 09:14 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM448 | 09:15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43044 | 09:33 | planlagt | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4979 | 10:15 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 11:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 11:40 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 12:06 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ332 | 12:11 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 12:15 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42070 | 12:36 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41053 | 13:41 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41007 | 14:00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 14:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:07 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42672 | 14:32 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4973 | 14:59 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41078 | 15:37 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42656 | 15:42 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41027 | 15:58 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 16:28 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 18:18 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42723 | 18:42 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19:02 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 20:14 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 21:06 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42017 | 21:16 | planlagt |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!