Flyankomster og afgange på St Petersburg Clearwater Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 08:17 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 10:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 10:47 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G4982 | 11:14 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42659 | 11:40 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42610 | 11:56 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41076 | 12:03 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41043 | 12:13 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41064 | 12:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Elite Air | ELZ359 | 12:15 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42711 | 12:32 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:04 | 12:37 | Landet |
| Boca Raton (BCT) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:05 | 12:56 | Landet |
| Toronto (YYZ) | Private Jet Center | PJC60 | 13:27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE739 | 13:48 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41002 | 13:54 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:17 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41012 | 14:23 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42722 | 15:28 | planlagt | |
| Napa (APC) | Baker Aviation | KOW553 | 15:46 | planlagt | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE801 | 16:18 | planlagt | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 16:44 | Forsinket | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41083 | 16:55 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41099 | 17:04 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42723 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Solairus Aviation | TWY564 | 17:14 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 17:24 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41096 | 17:31 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4974 | 17:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ663 | 17:47 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ88 | 17:53 | planlagt | |
| Quonset Point (NCO) | flyExclusive | JRE865 | 18:03 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 19:38 | planlagt | |
| Easton (ESN) | Hughes Flying Service | GMH977 | 19:39 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 20:08 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41124 | 20:34 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42710 | 22:29 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42694 | 22:46 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41091 | 22:48 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42637 | 23:26 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:28 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42656 | 23:29 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41038 | 23:30 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:38 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4992 | 23:38 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42721 | 23:38 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41074 | 23:38 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 06:10 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41097 | 06:20 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42703 | 06:30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42632 | 06:40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42690 | 06:50 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41046 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE851 | 07:00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41005 | 07:10 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42702 | 07:30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42595 | 07:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ363 | 08:30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 08:57 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 09:07 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ88 | 10:05 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 10:30 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8144 | 11:10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42218 | 11:37 | planlagt | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA278 | 12:00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42662 | 12:04 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42601 | 12:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Baker Aviation | KOW818 | 12:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Hera Flight | HER928 | 12:30 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42719 | 12:46 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4983 | 12:48 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:00 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41030 | 13:03 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:05 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42629 | 13:22 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Hughes Flying Service | GMH977 | 13:30 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42634 | 13:54 | planlagt | |
| Naples (APF) | Private Jet Center | PJC60 | 14:00 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42698 | 14:44 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:07 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Baker Aviation | KOW553 | 15:30 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4987 | 16:08 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42700 | 17:13 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42679 | 17:23 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4999 | 17:45 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42686 | 17:49 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41023 | 17:54 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 18:14 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42621 | 18:21 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41037 | 18:31 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 20:28 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 20:58 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 21:19 | planlagt | |
Flyver til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via St Petersburg Clearwater Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
