Allegiant Air hos St Petersburg Clearwater Lufthavn - PIE
Hvilke steder flyver Allegiant Air til og fra St Petersburg Clearwater Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Se flyrejser |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Se flyrejser |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 2 | Se flyrejser |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 3 | Se flyrejser |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 2 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 2 | Se flyrejser |
| Belleville (BLV) | United States | Belleville | 2 | Se flyrejser |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 2 | Se flyrejser |
| Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 2 | Se flyrejser |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | Se flyrejser |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | Se flyrejser |
| Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 2 | Se flyrejser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Se flyrejser |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Se flyrejser |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | Se flyrejser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Se flyrejser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | Se flyrejser |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Se flyrejser |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 3 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 4 | Se flyrejser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | Se flyrejser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Se flyrejser |
| Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 2 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Se flyrejser |
| International (EYW) | United States | Key West | 3 | Se flyrejser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 2 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | Se flyrejser |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 3 | Se flyrejser |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Se flyrejser |
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos St Petersburg Clearwater Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!





