Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42776 | 08:24 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41417 | 08:43 | programado | |
Houston (SGR) | Flexjet | LXJ332 | 09:57 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 10:50 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4422 | 11:16 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11:25 | programado | |
Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ572 | 11:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 11:46 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42713 | 12:49 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42663 | 13:06 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42625 | 13:10 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4594 | 13:17 | programado | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE736 | 13:33 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41089 | 13:58 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41068 | 14:09 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42596 | 14:23 | programado | |
Miami (MIA) | SC Aviation | COL31 | 14:41 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4998 | 14:52 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 15:38 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42617 | 15:50 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 17:00 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41096 | 17:28 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 18:12 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 19:24 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4976 | 19:29 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 20:16 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 20:26 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42700 | 21:12 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42651 | 21:48 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41070 | 22:00 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42605 | 22:01 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4987 | 22:33 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 22:47 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41056 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 06:00 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4971 | 06:10 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41072 | 06:20 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41030 | 06:30 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42704 | 07:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42627 | 07:10 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4984 | 07:30 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4996 | 08:00 | programado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA314 | 08:06 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42697 | 09:00 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA543 | 09:00 | programado | |
Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ572 | 09:00 | programado | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA773 | 09:12 | programado | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42801 | 09:14 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM448 | 09:15 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43044 | 09:33 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4979 | 10:15 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA773 | 11:00 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 11:40 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 12:06 | programado | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ332 | 12:11 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 12:15 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42070 | 12:36 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41053 | 13:41 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41007 | 14:00 | programado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 14:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 14:07 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42672 | 14:32 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4973 | 14:59 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41078 | 15:37 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42656 | 15:42 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41027 | 15:58 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 16:28 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42645 | 18:18 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42723 | 18:42 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19:02 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 20:14 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41572 | 21:06 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42017 | 21:16 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!