Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | NetJets | EJA429 | 08:54 | programado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ564 | 09:49 | programado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8116 | 10:20 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 10:41 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 11:05 | programado | |
Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE863 | 11:06 | 10:17 | Aterrizado |
Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX212 | 11:46 | programado | |
Vero Beach (VRB) | Florida Flyers Flight Academy | FFY750 | 12:02 | programado | |
Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE856 | 12:11 | programado | |
Pensacola (PNS) | Elite Air | ELZ40 | 12:12 | programado | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE757 | 12:26 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 12:45 | programado | |
Phoenix (DVT) | flyExclusive | JRE300 | 13:37 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41038 | 14:11 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42724 | 14:42 | programado | |
College Station (CLL) | Flexjet | LXJ405 | 14:51 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 15:05 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42695 | 15:45 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4993 | 16:06 | programado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA318 | 17:48 | programado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA303 | 19:48 | 12:25 | Aterrizado |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 23:26 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42599 | 08:00 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4972 | 08:30 | programado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA656 | 08:30 | programado | |
Pensacola (PNS) | Elite Air | ELZ40 | 09:00 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41063 | 09:10 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42643 | 09:20 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA429 | 10:00 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4991 | 11:00 | programado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8117 | 11:20 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 11:31 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 11:55 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Alante Air Charter | SVL32 | 13:30 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA303 | 13:34 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 13:35 | programado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ564 | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ405 | 15:28 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42710 | 16:56 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!