Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU831 | 00:08 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 13:50 | Retrasado | |
Grand Rapids (GRR) | flyExclusive | JRE824 | 14:17 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42706 | 14:29 | programado | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA449 | 16:00 | programado | |
Naples (APF) | Hera Flight | HER976 | 16:21 | 16:04 | Aterrizado |
Sheboygan (SBM) | Priester Aviation | PWA924 | 16:22 | programado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA812 | 16:54 | programado | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE757 | 18:26 | programado | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA584 | 19:30 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:02 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU831 | 00:15 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42617 | 09:00 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4983 | 14:27 | programado | |
Gainesville (GNV) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 15:10 | 15:11 | En camino |
Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA361 | 16:00 | programado | |
Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA449 | 16:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA873 | 18:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!