Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 09:12 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 09:49 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 10:02 | programado | |
Boca Raton (BCT) | Elite Air | ELZ420 | 10:41 | programado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8110 | 11:20 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 11:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42682 | 12:07 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42646 | 12:12 | programado | |
Portland (PWM) | Fly Alliance | KPO560 | 12:21 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42623 | 12:32 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41049 | 12:52 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 13:15 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 13:40 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42596 | 14:01 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41091 | 14:25 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41088 | 14:51 | programado | |
Alexander City (ALX) | Elite Air | ELZ929 | 15:49 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 16:38 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4994 | 16:52 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 16:52 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41037 | 17:43 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 18:14 | programado | |
Worcester (ORH) | NetJets | EJA545 | 19:12 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 20:46 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4360 | 21:28 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41065 | 21:34 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41053 | 22:04 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 22:12 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 22:29 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 22:35 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41100 | 23:03 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42701 | 06:30 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41016 | 06:50 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41060 | 07:00 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 07:10 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 07:20 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4980 | 07:30 | programado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA394 | 07:30 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4976 | 07:40 | programado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA392 | 08:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42663 | 08:30 | programado | |
Toledo (TOL) | NetJets | EJA566 | 09:00 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 10:02 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 10:39 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4986 | 10:52 | programado | |
Orlando (ORL) | Elite Air | ELZ929 | 11:25 | programado | |
Scottsdale (SCF) | Elite Air | ELZ420 | 12:00 | programado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8111 | 12:10 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 12:20 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 12:57 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42713 | 13:02 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41079 | 13:22 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 14:05 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42609 | 14:30 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42668 | 14:37 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41062 | 15:46 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4983 | 16:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 17:28 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41526 | 17:42 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42612 | 17:47 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42636 | 18:23 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4571 | 19:04 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4359 | 22:18 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!