Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G49202 | 07:15 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 08:39 | programado | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA964 | 09:24 | 09:04 | Aterrizado |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42680 | 09:53 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41036 | 10:07 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 11:10 | 10:52 | Aterrizado |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | programado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA669 | 12:12 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4994 | 12:19 | programado | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW416 | 12:22 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4972 | 12:24 | Retrasado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41048 | 12:26 | programado | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA567 | 12:42 | programado | |
Manassas (MNZ) | Hera Flight | HER110 | 12:51 | programado | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA453 | 12:54 | programado | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM407 | 13:16 | programado | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ359 | 13:39 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41084 | 14:01 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 14:01 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41062 | 14:51 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA104 | 14:54 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4351 | 15:15 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41055 | 16:18 | programado | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA831 | 16:30 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4974 | 16:40 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42669 | 16:50 | programado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA407 | 17:15 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA152 | 17:42 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 17:57 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42635 | 18:06 | programado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA129 | 18:12 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42659 | 18:16 | programado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA432 | 18:36 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:20 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 19:31 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 19:51 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41436 | 20:05 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:47 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42637 | 22:38 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 22:50 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42596 | 23:03 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4988 | 23:14 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 23:34 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41085 | 23:34 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42718 | 23:34 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41019 | 23:36 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41098 | 23:39 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42595 | 06:10 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42602 | 06:20 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42633 | 06:50 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41075 | 07:10 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 07:30 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42634 | 07:50 | programado | |
Cancun (CUN) | Flexjet | LXJ317 | 08:03 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 09:29 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42723 | 10:52 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42716 | 10:57 | programado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA964 | 11:30 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4190 | 11:55 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 12:00 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER110 | 12:30 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41017 | 12:53 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41097 | 13:02 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42603 | 13:09 | programado | |
Muscle Shoals (MSL) | NetJets | EJA669 | 13:12 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42641 | 13:19 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW416 | 13:30 | programado | |
Auburn (AUO) | NetJets | EJA453 | 14:45 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43050 | 14:51 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42711 | 15:46 | programado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA104 | 16:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4339 | 16:05 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 16:36 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA597 | 17:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42622 | 17:08 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41091 | 17:30 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42695 | 17:35 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | programado | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA211 | 18:27 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42205 | 18:47 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41025 | 18:56 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42650 | 19:01 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:10 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 20:21 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 20:41 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!