Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusta (AGS) | Flexjet | LXJ573 | 08:43 | programado | |
| Augusta (AGS) | Flexjet | LXJ509 | 08:45 | programado | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ429 | 09:08 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 10:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Skyward Aviation | UWD23 | 10:25 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 10:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ365 | 10:53 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:09 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 11:24 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 11:40 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 11:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:57 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 12:17 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ261 | 12:29 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8841 | 12:40 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 12:49 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 14:04 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 14:06 | programado | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42704 | 14:32 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42601 | 14:33 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 14:47 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 15:13 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42168 | 15:39 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43026 | 15:45 | programado | |
| Page (PGA) | Jet Linx Aviation | JL250 | 15:45 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41084 | 16:05 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41142 | 16:28 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42619 | 16:39 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41073 | 16:53 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41890 | 17:04 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42723 | 17:17 | programado | |
| Portland (PDX) | Vista America | VJA307 | 17:26 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41054 | 18:14 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 19:18 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41013 | 19:28 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42596 | 20:43 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 22:08 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42653 | 22:39 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42719 | 22:40 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 22:41 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41028 | 22:43 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:20 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:32 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiken (AIK) | Elite Air | ELZ930 | 05:40 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42623 | 06:00 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41022 | 07:00 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 07:10 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41036 | 07:20 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:30 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41069 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42713 | 08:20 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 08:40 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42614 | 09:00 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ616 | 09:56 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ429 | 09:56 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42626 | 10:15 | programado | |
| Worcester (ORH) | Executive Jet Management | EJM258 | 11:00 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 11:15 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA483 | 11:33 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41048 | 11:40 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 11:59 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:05 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42754 | 12:14 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 12:30 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41841 | 12:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13:00 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42698 | 13:07 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41060 | 13:39 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 14:56 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41021 | 15:23 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:49 | programado | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8890 | 16:00 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42181 | 16:24 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42686 | 16:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 16:35 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 16:43 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41078 | 16:54 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42627 | 17:04 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42746 | 17:18 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42670 | 17:29 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 17:54 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42708 | 18:07 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4979 | 19:04 | programado | |
| Nassau (NAS) | Vista America | VJA307 | 19:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 20:08 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
