Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 08:10 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 09:17 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 10:14 | programado | |
| Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE720 | 10:32 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant | G42632 | 10:34 | programado | |
| Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE774 | 10:36 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42722 | 10:49 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:13 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42707 | 11:36 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42696 | 12:08 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4978 | 12:19 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41092 | 12:33 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 12:55 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Elite Air | ELZ8 | 13:15 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41002 | 13:57 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41058 | 14:17 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 14:53 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42673 | 15:17 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41086 | 16:43 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41045 | 17:08 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant | G42695 | 17:10 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42715 | 17:32 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4974 | 17:47 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:05 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42072 | 19:37 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 20:13 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 20:29 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 20:40 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 20:48 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42705 | 22:26 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42717 | 22:37 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42647 | 22:46 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41019 | 23:17 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42723 | 23:19 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:28 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant | G4971 | 23:32 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42676 | 23:35 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41036 | 23:36 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42599 | 23:37 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:39 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41055 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant | G41039 | 06:10 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42672 | 06:20 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4983 | 06:30 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42626 | 06:40 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41053 | 06:50 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41075 | 07:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41082 | 07:10 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42598 | 07:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42618 | 07:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA432 | 08:48 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 09:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Elite Air | ELZ8 | 09:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42240 | 10:07 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 11:04 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant | G41079 | 11:24 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41035 | 11:34 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42689 | 12:03 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41084 | 12:26 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41026 | 12:53 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42595 | 13:09 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41014 | 13:23 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42646 | 13:45 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42633 | 14:47 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 15:43 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42604 | 16:02 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42669 | 17:02 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41093 | 17:12 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4992 | 17:33 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42706 | 17:53 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant | G41023 | 18:00 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41077 | 18:22 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41037 | 18:37 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 18:55 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 20:27 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 21:03 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41134 | 21:19 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 21:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 21:38 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Indemnización por retraso de vuelo
Compruebe si le corresponden hasta 600 EUR por un vuelo retrasado, cancelado o con overbooking. Introduzca los datos de su vuelo a continuación para ver si tiene derecho a una reclamación.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
