Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 08:37 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 09:07 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8129 | 10:20 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4437 | 10:47 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 10:53 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41008 | 12:05 | programado | |
| Olive Branch (OLV) | flyExclusive | JRE782 | 12:18 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42620 | 12:40 | programado | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA920 | 13:24 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42661 | 13:42 | programado | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43641 | 14:02 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42641 | 14:05 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42658 | 14:14 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43042 | 14:34 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 14:51 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41064 | 15:55 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 16:30 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4999 | 16:33 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41010 | 16:43 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4975 | 17:03 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 18:43 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42721 | 18:45 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42028 | 19:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 20:21 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41097 | 20:38 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42686 | 21:09 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4976 | 22:02 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4984 | 22:16 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41055 | 22:44 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41069 | 23:16 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42648 | 23:35 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4995 | 23:36 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4978 | 06:30 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41070 | 06:40 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42631 | 07:00 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4980 | 07:25 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4993 | 07:40 | programado | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43640 | 07:50 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41067 | 08:00 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42720 | 08:15 | programado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA592 | 08:24 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42700 | 08:30 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42677 | 09:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 09:27 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 09:57 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8130 | 11:10 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 11:37 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 11:43 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4990 | 11:46 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41044 | 12:55 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42714 | 14:25 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42705 | 14:32 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42615 | 14:54 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41085 | 14:55 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41093 | 15:04 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 15:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 15:36 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42209 | 17:20 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41025 | 17:23 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4987 | 17:40 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41051 | 17:53 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 19:33 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:21 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 21:11 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
