Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA544 | 09:54 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA947 | 10:48 | programado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA947 | 10:54 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:15 | programado | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA497 | 11:54 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42649 | 12:13 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 12:19 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41021 | 12:29 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42595 | 12:30 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41055 | 12:32 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42699 | 12:53 | programado | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM944 | 13:03 | 12:51 | Aterrizado |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 13:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41074 | 13:37 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA124 | 13:42 | programado | |
| Charleston (CRW) | Jet Linx Aviation | JL820 | 13:44 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Tradewind Aviation | TJ257 | 14:42 | programado | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ373 | 14:52 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 14:53 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8846 | 14:55 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42701 | 15:18 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4591 | 15:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ359 | 15:58 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 16:15 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42598 | 16:35 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4215 | 17:20 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 17:20 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41061 | 17:52 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 18:05 | programado | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA910 | 18:06 | programado | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA910 | 18:06 | programado | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA910 | 18:06 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41404 | 20:03 | programado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA206 | 20:27 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA262 | 20:39 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21:08 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 21:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7031 | 21:20 | programado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA423 | 21:42 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Elite Air | ELZ75 | 21:49 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:03 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 22:41 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4988 | 22:54 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41067 | 23:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 23:10 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42639 | 23:12 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42656 | 23:34 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41023 | 23:38 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 06:10 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41072 | 06:30 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4993 | 06:40 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42681 | 06:50 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41045 | 07:00 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42609 | 07:10 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41018 | 07:30 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42613 | 07:40 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42641 | 08:00 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4986 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Vista America | VJA508 | 09:30 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42712 | 10:00 | programado | |
| Orlando (ORL) | Elite Air | ELZ930 | 11:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 11:11 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA946 | 12:00 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:05 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA497 | 13:00 | programado | |
| Concord (USA) | Jet Linx Aviation | JL250 | 13:00 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 13:03 | 12:58 | En camino |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 13:09 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:15 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42627 | 13:20 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41096 | 13:25 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4591 | 13:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA214 | 14:48 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42602 | 14:51 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42724 | 15:17 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41014 | 15:22 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 15:30 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | programado | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ373 | 15:57 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42662 | 16:08 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 17:03 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42648 | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8888 | 17:55 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41056 | 18:05 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41811 | 18:10 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42636 | 18:17 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42685 | 18:42 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA130 | 19:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:53 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA262 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
