Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA418 | 09:48 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41134 | 10:53 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4554 | 11:14 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4984 | 11:38 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42723 | 12:21 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4997 | 12:26 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 12:57 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41088 | 13:22 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42595 | 13:37 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41017 | 13:38 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42616 | 13:51 | programado | |
| Auburn (AUO) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 13:56 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42644 | 14:36 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41034 | 14:58 | Retrasado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41864 | 15:32 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Elite Air | ELZ88 | 16:27 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4257 | 16:33 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 17:08 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 17:32 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41051 | 17:37 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41023 | 17:39 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42618 | 18:06 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41382 | 18:22 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 20:26 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42687 | 20:44 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41885 | 20:47 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42667 | 21:47 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41043 | 21:48 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42709 | 21:58 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42721 | 22:03 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41018 | 22:58 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4988 | 23:14 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4991 | 23:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4976 | 23:37 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42598 | 06:00 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4979 | 06:35 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42663 | 06:40 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4987 | 07:05 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41010 | 07:10 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42624 | 07:30 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41033 | 07:35 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42693 | 07:40 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41041 | 07:45 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Skyward Aviation | UWD23 | 08:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA341 | 08:30 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ220 | 11:10 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 11:43 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA418 | 12:00 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42173 | 12:04 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 12:28 | programado | |
| Miami (MIA) | Elite Air | ELZ930 | 12:30 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41006 | 13:11 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42686 | 13:16 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42718 | 13:47 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42659 | 14:12 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42601 | 14:28 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42621 | 14:57 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42702 | 15:11 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41077 | 15:48 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41094 | 16:21 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4254 | 16:22 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G41046 | 17:23 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41011 | 17:58 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 18:22 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41100 | 18:27 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4993 | 18:29 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42625 | 18:56 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43001 | 19:12 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 21:16 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 21:37 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
