Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU811 | 07:29 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ307 | 09:22 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41023 | 10:41 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41092 | 10:45 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41056 | 11:04 | Retrasado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42678 | 11:37 | programado | |
| Panama City (ECP) | Elite Air | ELZ359 | 11:53 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41008 | 12:11 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42652 | 12:14 | programado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA737 | 12:54 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41862 | 14:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41012 | 14:19 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 15:49 | programado | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA583 | 16:12 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA260 | 16:12 | programado | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA330 | 16:30 | programado | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA303 | 16:30 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42682 | 16:53 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW125 | 16:56 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42614 | 17:15 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 17:15 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41048 | 17:28 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Elite Air | ELZ63 | 17:44 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 18:02 | Desviado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42101 | 19:54 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 20:27 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42711 | 20:29 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 20:40 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41074 | 22:23 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42165 | 22:42 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42612 | 23:11 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42646 | 23:37 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:38 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42635 | 23:38 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41052 | 06:30 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41043 | 06:40 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41069 | 06:50 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42628 | 07:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42693 | 07:10 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42632 | 07:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | programado | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA988 | 08:30 | programado | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ405 | 08:35 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42027 | 08:57 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ597 | 09:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ516 | 09:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ307 | 10:13 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 10:30 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11:31 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42690 | 11:54 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41066 | 12:27 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42627 | 14:08 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA737 | 14:12 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15:46 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42205 | 16:35 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41049 | 16:39 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41068 | 17:16 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4992 | 17:41 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41054 | 17:57 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | programado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA363 | 18:06 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41100 | 18:18 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA422 | 18:36 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA303 | 18:42 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 18:52 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 20:44 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42734 | 21:17 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42226 | 21:19 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 21:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
