Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU963 | 01:38 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA812 | 07:39 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 08:37 | programado | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 08:50 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 09:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G49200 | 10:20 | Retrasado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8108 | 10:20 | programado | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA494 | 10:33 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 10:38 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4437 | 10:47 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA742 | 10:54 | programado | |
| Winder (WDR) | Contour Aviation | LF657 | 10:55 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42702 | 11:30 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42634 | 12:06 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Premium Jet Austria | PJV787 | 12:36 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41043 | 12:51 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42629 | 13:03 | 12:55 | Aterrizado |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41061 | 13:05 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX293 | 13:22 | Retrasado | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX207 | 13:22 | Retrasado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 13:26 | programado | |
| Atlanta (PDK) | Contour Aviation | LF657 | 13:43 | programado | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA559 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA163 | 14:12 | programado | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43641 | 15:12 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41079 | 15:53 | programado | |
| Marathon (MTH) | flyExclusive | JRE751 | 16:03 | 15:47 | Aterrizado |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM475 | 16:22 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | flyExclusive | JRE838 | 16:33 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 16:34 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 17:01 | programado | |
| Greenville (PGV) | NetJets | EJA973 | 17:03 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42719 | 17:13 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G43641 | 17:19 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G49300 | 18:01 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4973 | 18:43 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA848 | 18:48 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4986 | 18:50 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 19:12 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 19:26 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41097 | 20:59 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41065 | 21:10 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA851 | 21:12 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 21:35 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4999 | 22:08 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42610 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42609 | 06:30 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4974 | 07:10 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41010 | 07:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA538 | 08:00 | programado | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE868 | 08:20 | programado | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43640 | 09:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 09:27 | programado | |
| Nassau (NAS) | Tradewind Aviation | TJ257 | 09:30 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42595 | 10:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 10:27 | programado | |
| Montreal (YUL) | NetJets | EJA812 | 10:30 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42713 | 11:00 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8109 | 11:10 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 11:28 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 11:37 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41084 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA742 | 12:00 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42646 | 12:20 | programado | |
| Mobile (BFM) | Contour Aviation | LF7657 | 12:30 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 12:56 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41093 | 13:41 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4980 | 13:55 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 14:16 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4996 | 14:48 | programado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA120 | 15:18 | programado | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM475 | 16:50 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42677 | 17:22 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 17:24 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42724 | 17:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 17:51 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 20:02 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 20:16 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de St Petersburg Clearwater
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de St Petersburg Clearwater.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de St Petersburg Clearwater para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
