Flyankomster og avganger på St Petersburg Clearwater Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 08.41 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8105 | 10.20 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA359 | 10.37 | Forsinket | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 10.54 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 11.13 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE824 | 11.33 | Forsinket | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA767 | 11.54 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4978 | 12.13 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42687 | 12.32 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42625 | 12.57 | planlagt | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA941 | 13.12 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42708 | 13.35 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Baker Aviation | KOW371 | 13.35 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41027 | 13.45 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4999 | 14.39 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41006 | 14.40 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41013 | 15.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 16.27 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE956 | 16.29 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 16.59 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 17.12 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT946 | 17.28 | Forsinket | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA423 | 17.36 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42611 | 17.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Hera Flight | HER950 | 17.58 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Hera Flight | HER808 | 18.00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 18.16 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41097 | 18.24 | planlagt | |
| Muncie (MIE) | flyExclusive | JRE774 | 19.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42256 | 19.58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4237 | 20.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 20.12 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 20.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA127 | 20.48 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42669 | 21.02 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21.35 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41039 | 21.39 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42717 | 21.55 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42612 | 22.39 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42631 | 22.45 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41042 | 23.17 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42600 | 23.23 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41057 | 23.29 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4986 | 06.00 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42681 | 07.00 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41090 | 07.10 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 07.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | flyExclusive | JRE932 | 07.45 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42695 | 08.00 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41040 | 08.10 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42679 | 08.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA569 | 08.30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41066 | 09.00 | planlagt | |
| Decatur (DCU) | Baker Aviation | KOW700 | 09.05 | planlagt | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA569 | 09.12 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 09.31 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ930 | 11.00 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8106 | 11.20 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 11.44 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4545 | 12.03 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4984 | 13.03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 13.25 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42660 | 13.36 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42696 | 13.47 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA941 | 14.18 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42633 | 14.35 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW371 | 15.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW371 | 15.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA359 | 15.00 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA767 | 15.09 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41046 | 15.16 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42723 | 15.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Elite Air | ELZ8 | 15.30 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42670 | 15.35 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41065 | 16.25 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42651 | 16.57 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4350 | 17.17 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42645 | 17.49 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 18.02 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41028 | 18.35 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA423 | 18.42 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 19.06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41053 | 19.14 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 20.48 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 20.55 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 21.02 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42754 | 21.07 | planlagt | |
Flyr til og fra St Petersburg Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via St Petersburg Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos St Petersburg Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
