Flyankomster og avganger på St Petersburg Clearwater Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10.21 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11.15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA706 | 11.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11.45 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42638 | 12.03 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41085 | 12.13 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42678 | 12.19 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42710 | 12.22 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41024 | 12.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA210 | 12.36 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 13.37 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 13.37 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14.01 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Elite Air | ELZ930 | 14.12 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14.22 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 14.53 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4991 | 15.18 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Jet Access | JXA957 | 15.43 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16.13 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41017 | 16.14 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41061 | 16.35 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 17.19 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42635 | 17.24 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42700 | 17.47 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 18.05 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 18.10 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT650 | 18.45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43038 | 20.03 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 21.08 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21.45 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 21.46 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22.03 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 22.52 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 22.53 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42709 | 22.54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42610 | 23.05 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23.09 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41033 | 23.09 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 23.34 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41064 | 06.00 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41011 | 06.10 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42690 | 06.20 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Elite Air | ELZ930 | 06.25 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41030 | 06.40 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42595 | 06.50 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42606 | 07.10 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41005 | 07.30 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 07.40 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41045 | 08.00 | planlagt | |
| Ocala (OCF) | Elite Air | ELZ63 | 08.00 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 08.30 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ428 | 08.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Elite Air | ELZ359 | 09.54 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42684 | 10.00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 11.11 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 12.05 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Hera Flight | HER329 | 12.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12.47 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42625 | 12.58 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13.03 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13.14 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42692 | 13.20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42665 | 13.29 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42596 | 14.51 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | NetJets | EJA706 | 15.00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15.12 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42643 | 15.17 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 15.22 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15.43 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 16.08 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41031 | 17.04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42718 | 17.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 17.25 | planlagt | |
| Poughkeepsie (POU) | NetJets | EJA210 | 17.30 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18.09 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41075 | 18.14 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 18.37 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18.55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 19.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 20.53 | planlagt | |
Flyr til og fra St Petersburg Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via St Petersburg Clearwater Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos St Petersburg Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
