Flyankomster og avganger på St Petersburg Clearwater Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA410 | 02.18 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41835 | 09.04 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09.40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 09.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4973 | 11.04 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA873 | 11.06 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4989 | 11.13 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42722 | 11.35 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41043 | 12.34 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42639 | 12.54 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42681 | 13.23 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 13.27 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42600 | 13.33 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41020 | 14.02 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42599 | 14.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8839 | 14.51 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41059 | 15.49 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4976 | 15.49 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42705 | 15.58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42716 | 16.07 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42622 | 16.26 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4991 | 16.55 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4985 | 17.23 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41005 | 17.24 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 17.59 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 19.52 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41139 | 20.27 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41096 | 21.28 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42596 | 21.58 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 22.38 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41056 | 23.04 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42651 | 23.05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4997 | 23.07 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42608 | 23.13 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41009 | 23.21 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42624 | 23.26 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42649 | 23.32 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42711 | 23.32 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41038 | 23.37 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41022 | 06.00 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42658 | 06.10 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41069 | 06.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4981 | 06.30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42670 | 06.40 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 07.00 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41048 | 07.10 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42631 | 07.50 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42595 | 08.00 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42611 | 08.10 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42717 | 08.30 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4994 | 08.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ88 | 09.00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09.54 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA398 | 10.18 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 10.30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 10.49 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41013 | 11.59 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 12.04 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42662 | 12.25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42641 | 13.29 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 13.47 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 14.17 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4982 | 14.23 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41071 | 14.23 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42708 | 15.47 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41088 | 16.27 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41016 | 16.39 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 16.48 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41093 | 16.57 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42612 | 17.16 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42667 | 17.34 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42602 | 17.45 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Delta Air Lines | DL8889 | 17.55 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41046 | 18.09 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42653 | 18.13 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 18.49 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42677 | 18.53 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20.42 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 21.17 | planlagt | |
Flyr til og fra St Petersburg Clearwater Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via St Petersburg Clearwater Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos St Petersburg Clearwater Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
