Chegadas e partidas de voos em St Petersburg Clearwater Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 08:43 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:51 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41132 | 09:22 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 09:56 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42714 | 10:08 | 09:59 | Pousado |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:07 | 10:54 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW988 | 11:40 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | 11:42 | Pousado |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | agendado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 12:19 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 12:24 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41051 | 12:26 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Elite Air | ELZ8 | 13:07 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42635 | 14:10 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 14:20 | Atrasado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41069 | 14:56 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4348 | 15:15 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42649 | 16:24 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:29 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 16:43 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41097 | 16:49 | agendado | |
Ocala (OCF) | Vista America | VJA308 | 17:19 | agendado | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE943 | 17:26 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | 17:58 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | 17:42 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G49200 | 19:04 | agendado | |
Kansas City (MKC) | Elite Air | ELZ359 | 19:08 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:25 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 19:46 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43035 | 20:26 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:52 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42674 | 23:04 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41076 | 23:16 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42596 | 23:32 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42631 | 23:33 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41028 | 23:37 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41037 | 23:38 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 23:39 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41057 | 23:39 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41015 | 06:10 | agendado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41055 | 06:20 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42698 | 06:50 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42689 | 07:30 | agendado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42625 | 07:50 | agendado | |
Winston-Salem (INT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 08:30 | agendado | |
Kalamazoo (AZO) | flyExclusive | JRE774 | 09:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 09:33 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 10:12 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42643 | 10:53 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41011 | 11:03 | agendado | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA595 | 11:18 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA595 | 11:18 | 09:02 | A caminho |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA595 | 11:36 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 11:57 | agendado | |
Kerrville (ERV) | Baker Aviation | KOW988 | 12:00 | agendado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41050 | 12:53 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41072 | 13:02 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:09 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42695 | 13:19 | agendado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43046 | 15:10 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA476 | 15:18 | 14:54 | A caminho |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41014 | 15:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 16:05 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42678 | 16:41 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41085 | 17:14 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | agendado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 20:15 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 20:36 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 21:16 | agendado |
Voando de e para St Petersburg Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de St Petersburg Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em St Petersburg Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!