Chegadas e partidas de voos em St Petersburg Clearwater Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 09:12 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 09:49 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43643 | 10:02 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | Elite Air | ELZ420 | 10:41 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8110 | 11:20 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 11:30 | agendado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42682 | 12:07 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42646 | 12:12 | agendado | |
Portland (PWM) | Fly Alliance | KPO560 | 12:21 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42623 | 12:32 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41049 | 12:52 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 13:15 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 13:40 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42596 | 14:01 | agendado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41091 | 14:25 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41088 | 14:51 | agendado | |
Alexander City (ALX) | Elite Air | ELZ929 | 15:49 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 16:38 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4994 | 16:52 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 16:52 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41037 | 17:43 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 18:14 | agendado | |
Worcester (ORH) | NetJets | EJA545 | 19:12 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4974 | 20:46 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4360 | 21:28 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41065 | 21:34 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41053 | 22:04 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4988 | 22:12 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4993 | 22:29 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 22:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41100 | 23:03 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42701 | 06:30 | agendado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42598 | 06:40 | agendado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41016 | 06:50 | agendado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41060 | 07:00 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43642 | 07:10 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 07:20 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4980 | 07:30 | agendado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA394 | 07:30 | agendado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4976 | 07:40 | agendado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA392 | 08:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42663 | 08:30 | agendado | |
Toledo (TOL) | NetJets | EJA566 | 09:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 10:02 | agendado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 10:39 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4986 | 10:52 | agendado | |
Orlando (ORL) | Elite Air | ELZ929 | 11:25 | agendado | |
Scottsdale (SCF) | Elite Air | ELZ420 | 12:00 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8111 | 12:10 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 12:20 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41057 | 12:57 | agendado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42713 | 13:02 | agendado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41079 | 13:22 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 14:05 | agendado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42609 | 14:30 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42668 | 14:37 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41062 | 15:46 | agendado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4983 | 16:10 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 17:28 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41526 | 17:42 | agendado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42612 | 17:47 | agendado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42636 | 18:23 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4571 | 19:04 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4359 | 22:18 | agendado |
Voando de e para St Petersburg Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de St Petersburg Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em St Petersburg Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!