Chegadas e partidas de voos em St Petersburg Clearwater Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM124 | 08:48 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:11 | 08:51 | Pousado |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ346 | 09:18 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 09:18 | Atrasado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 09:23 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 09:47 | Atrasado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8140 | 10:20 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 10:54 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4979 | 11:37 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41044 | 11:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA980 | 12:00 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42630 | 12:19 | agendado | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 12:38 | Atrasado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42711 | 12:39 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Baker Aviation | KOW125 | 14:02 | Atrasado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:07 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42614 | 14:25 | Atrasado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43051 | 14:32 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42680 | 14:51 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA985 | 14:59 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42674 | 15:17 | 14:38 | Pousado |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 15:23 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:21 | 15:54 | Pousado |
| Zephyrhills (ZPH) | Phoenix East Aviation | BPX273 | 16:29 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42652 | 17:18 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41098 | 17:24 | Atrasado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 17:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4500 | 18:06 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Elite Air | ELZ88 | 18:30 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 18:33 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4990 | 18:59 | Atrasado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 19:52 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4169 | 20:06 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 20:37 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41083 | 23:06 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41100 | 23:06 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41064 | 23:26 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4971 | 23:31 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 23:37 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4986 | 23:37 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42710 | 23:38 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42691 | 23:38 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4992 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42596 | 06:00 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42682 | 06:20 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42638 | 06:30 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42643 | 06:40 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41004 | 06:50 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41058 | 07:00 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4988 | 08:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ653 | 08:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:01 | 09:56 | A caminho |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:08 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:13 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ346 | 10:22 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 10:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 11:10 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8141 | 11:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA981 | 12:00 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42642 | 12:27 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42599 | 12:35 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 12:45 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 12:48 | agendado | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA283 | 13:00 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT381 | 13:00 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4994 | 13:14 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41031 | 13:29 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL550 | 13:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14:52 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 15:22 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41069 | 15:45 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | Alante Air Charter | SVL88 | 15:45 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 16:13 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA457 | 16:24 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42697 | 16:26 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 16:51 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41818 | 17:11 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41034 | 18:03 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4984 | 18:09 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41087 | 18:30 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4512 | 18:56 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42604 | 19:18 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42676 | 19:45 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:42 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:56 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4368 | 21:27 | agendado | |
Voando de e para St Petersburg Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de St Petersburg Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em St Petersburg Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
