Chegadas e partidas de voos em St Petersburg Clearwater Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA616 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA591 | 02:48 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 09:37 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8104 | 10:20 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41098 | 10:41 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42674 | 10:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41063 | 11:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA322 | 11:24 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42680 | 11:37 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42637 | 12:11 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41011 | 12:14 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ505 | 13:01 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41030 | 13:52 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 14:15 | agendado | |
| Greenville (PGV) | Baker Aviation | KOW939 | 14:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43645 | 14:17 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41001 | 14:19 | agendado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA650 | 14:36 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 14:56 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 15:17 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41073 | 15:34 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA308 | 15:36 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4628 | 15:49 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42614 | 16:53 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42689 | 17:07 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41022 | 17:15 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42663 | 17:28 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4975 | 17:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 19:54 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 20:14 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42757 | 20:27 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42710 | 20:29 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42608 | 22:23 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41004 | 22:44 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42713 | 23:11 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42709 | 23:34 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42673 | 23:36 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41023 | 23:37 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42722 | 23:37 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:38 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4994 | 23:38 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42648 | 23:38 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41091 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA728 | 01:09 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Elite Air | ELZ88 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42719 | 06:10 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41078 | 06:20 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41045 | 06:30 | agendado | |
| Hamilton (HAO) | Flexjet | LXJ586 | 06:30 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42707 | 06:40 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 06:50 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42658 | 07:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41080 | 07:10 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4982 | 07:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42697 | 07:40 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA616 | 07:48 | agendado | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE757 | 07:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43644 | 08:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Airshare | XSR335 | 08:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 08:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA245 | 09:00 | agendado | |
| Venice (VNC) | Flexjet | LXJ326 | 09:44 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 10:27 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41438 | 10:30 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8105 | 11:10 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41084 | 11:31 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42668 | 11:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42607 | 11:54 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA322 | 12:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42691 | 12:27 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA616 | 13:00 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:04 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Max Air | FCE25 | 13:15 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4988 | 13:21 | agendado | |
| Romeoville (LOT) | NetJets | EJA308 | 13:30 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41050 | 14:08 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42645 | 14:42 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 15:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 16:02 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42598 | 16:04 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41049 | 16:39 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42638 | 17:16 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42653 | 17:30 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4992 | 17:41 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42693 | 17:57 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41095 | 18:05 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41036 | 18:18 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4983 | 18:32 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 20:44 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 21:04 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 21:17 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 21:19 | agendado | |
Voando de e para St Petersburg Clearwater Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de St Petersburg Clearwater Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em St Petersburg Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
