Allegiant Air em St Petersburg Clearwater Aeroporto - PIE
Para quais locais Allegiant Air voa de e para St Petersburg Clearwater Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Ver voos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Ver voos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | Ver voos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Ver voos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Ver voos |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Ver voos |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Ver voos |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Ver voos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver voos |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Ver voos |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 1 | Ver voos |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 2 | Ver voos |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Ver voos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Ver voos |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | Ver voos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 16 | Ver voos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 6 | Ver voos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | Ver voos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver voos |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Ver voos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | Ver voos |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Ver voos |
International (EYW) | United States | Key West | 12 | Ver voos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Ver voos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Ver voos |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 2 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Ver voos |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | Ver voos |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver voos |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Ver voos |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver voos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Ver voos |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Ver voos |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Ver voos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Ver voos |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Ver voos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Ver voos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Ver voos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Ver voos |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Ver voos |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Ver voos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para St Petersburg Clearwater Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de St Petersburg Clearwater Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em St Petersburg Clearwater Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!