Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 07:40 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 08:46 | schemalagd | |
Cleveland (BKL) | Flexjet | LXJ363 | 09:08 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43031 | 09:15 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43641 | 10:08 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA865 | 10:42 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42646 | 10:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42629 | 10:58 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41051 | 11:54 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 12:15 | schemalagd | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA433 | 12:54 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4971 | 13:19 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA800 | 13:24 | schemalagd | |
Ocala (OCF) | NetJets | EJA351 | 13:30 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41028 | 13:32 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41005 | 13:47 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42710 | 14:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 15:35 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:38 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42599 | 16:13 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41017 | 17:16 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4979 | 17:24 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42666 | 17:35 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 18:30 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 18:35 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA814 | 19:24 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41056 | 19:51 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 20:23 | schemalagd | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA648 | 20:24 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4621 | 20:29 | schemalagd | |
Kansas City (MKC) | United Airlines | UA3780 | 20:35 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41009 | 20:53 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4997 | 21:49 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41031 | 22:24 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4984 | 22:38 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41045 | 23:05 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42605 | 23:23 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41086 | 23:38 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41074 | 23:39 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42635 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minot (MOT) | Allegiant Air | G44940 | 02:18 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42643 | 06:00 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41046 | 06:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42613 | 07:00 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43640 | 07:10 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4974 | 07:20 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41003 | 07:30 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42595 | 08:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 08:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42700 | 08:40 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42167 | 09:36 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Flexjet | LXJ328 | 09:46 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW910 | 10:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10:05 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 10:15 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Alante Air Charter | SVL32 | 10:50 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42604 | 11:05 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41078 | 11:43 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42616 | 11:48 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE841 | 11:55 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41081 | 12:44 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4470 | 13:05 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41033 | 14:09 | schemalagd | |
Greensboro (QNP) | NetJets | EJA800 | 14:42 | schemalagd | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA351 | 14:42 | schemalagd | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA433 | 15:00 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42687 | 15:10 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42624 | 15:17 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4988 | 15:32 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4996 | 16:22 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4986 | 16:28 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA598 | 17:00 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42601 | 17:03 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41060 | 18:01 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41075 | 18:09 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41047 | 18:20 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 19:20 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 19:25 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA814 | 20:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 21:13 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 21:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3754 | 21:41 | schemalagd |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.