Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ358 | 08:48 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA580 | 09:54 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42645 | 11:53 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA208 | 11:54 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41002 | 12:27 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 12:46 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42635 | 13:23 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42701 | 13:52 | schemalagd | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA836 | 13:54 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42651 | 13:59 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 14:09 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41431 | 14:21 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41016 | 14:43 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 14:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA593 | 15:18 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42677 | 15:51 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4255 | 16:25 | schemalagd | |
| Topeka (FOE) | ATI Jet | CYO711 | 16:32 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 16:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 17:37 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 17:50 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42640 | 17:54 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41073 | 18:06 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 20:04 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42597 | 21:17 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42722 | 21:18 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41086 | 21:20 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4984 | 21:37 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41049 | 21:47 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42699 | 22:01 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:55 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4995 | 23:12 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42632 | 07:00 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42709 | 07:10 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Elite Air | ELZ2 | 07:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42604 | 08:10 | schemalagd | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA730 | 08:24 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41013 | 09:00 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 09:00 | schemalagd | |
| Gaithersburg (GAI) | Flexjet | LXJ358 | 09:30 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA677 | 12:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42599 | 12:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA208 | 13:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42712 | 13:17 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41062 | 14:13 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 14:42 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA501 | 15:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 15:11 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:16 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41087 | 15:33 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41023 | 15:38 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 15:43 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 15:54 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA593 | 15:54 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41092 | 16:41 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 17:15 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42689 | 17:40 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 17:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 18:27 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 18:40 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 18:45 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 20:54 | schemalagd | |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
