Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Flint (FNT) | NetJets | EJA622 | 00:06 | Försenad | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41165 | 08:48 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 09:22 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 09:59 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | JED294 | 10:03 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 10:18 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42240 | 10:26 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:32 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4983 | 10:37 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8112 | 11:20 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42706 | 11:34 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42625 | 12:00 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 12:17 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42659 | 12:23 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42615 | 12:32 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Leviate Air Group | SBE723 | 12:33 | schemalagd | |
Janesville (JVL) | NetJets | EJA935 | 12:42 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42657 | 13:23 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 13:43 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 13:51 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO920 | 13:56 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41062 | 14:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA262 | 15:06 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM450 | 15:06 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42608 | 15:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42712 | 15:28 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:46 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4989 | 16:00 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 17:05 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4167 | 17:10 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41097 | 17:19 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 17:56 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42639 | 18:04 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 18:22 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42709 | 18:34 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43099 | 18:45 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41032 | 18:45 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42814 | 20:02 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 20:08 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 20:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA567 | 20:42 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43649 | 20:57 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:13 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42722 | 23:22 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4999 | 23:28 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42669 | 23:33 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41063 | 23:38 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42624 | 23:41 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4972 | 23:42 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4987 | 23:42 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41016 | 23:44 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41077 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42718 | 06:20 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41014 | 06:30 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41059 | 06:40 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42679 | 06:50 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 07:00 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 07:10 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41030 | 07:20 | schemalagd | |
Escanaba (ESC) | Flexjet | LXJ489 | 08:00 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41184 | 09:38 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 10:12 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41794 | 10:49 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ16 | 11:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:08 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 11:16 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 11:22 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41010 | 11:27 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | Sun Country Airlines | SY8113 | 12:10 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ468 | 12:15 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42649 | 12:24 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41027 | 12:50 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:07 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4978 | 13:13 | schemalagd | |
Denver (BJC) | Leviate Air Group | SBE723 | 13:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA629 | 13:48 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA629 | 13:54 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43648 | 14:08 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42717 | 14:13 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 14:33 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 14:41 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA622 | 15:00 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41047 | 16:03 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM450 | 16:12 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:18 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 16:36 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41040 | 16:50 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42636 | 17:00 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42724 | 17:55 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 18:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41081 | 18:09 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:46 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 18:54 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 19:12 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42617 | 19:30 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 19:35 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 19:44 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41160 | 20:52 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 20:58 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42691 | 21:24 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:33 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 22:03 | schemalagd |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!