Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | NetJets | EJA559 | 08:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA670 | 09:54 | schemalagd | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA665 | 10:18 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 10:18 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 10:27 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX294 | 10:37 | Försenad | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 11:05 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43039 | 11:47 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4603 | 12:07 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42622 | 12:09 | 11:40 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX293 | 12:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42714 | 12:31 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42654 | 12:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 12:52 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4999 | 12:52 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY8143 | 12:52 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 13:16 | 12:48 | landat |
| Naples (APF) | Air Key West | KWX62 | 13:31 | Försenad | |
| Fort Myers (RSW) | Baker Aviation | KOW883 | 13:48 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41056 | 14:05 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA212 | 14:18 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42690 | 14:21 | 13:36 | landat |
| Teterboro (TEB) | Aero Ways | TKK91 | 14:23 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41011 | 14:26 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41046 | 14:26 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42612 | 14:45 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:48 | schemalagd | |
| Marco Island (MRK) | Flexjet | LXJ321 | 16:14 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE757 | 16:20 | schemalagd | |
| Tupelo (TUP) | Lone Star Communications | LSO1 | 16:32 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 16:49 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42684 | 17:53 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 19:26 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4992 | 19:44 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41030 | 20:13 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 21:54 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42613 | 22:05 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42604 | 22:11 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41062 | 22:47 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 22:53 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42701 | 23:24 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42598 | 23:31 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41008 | 06:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 06:10 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 06:30 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4993 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4980 | 07:10 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42597 | 07:20 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41027 | 07:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Elite Air | ELZ930 | 07:45 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42674 | 08:00 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41033 | 08:30 | schemalagd | |
| Jackson (JXN) | Flexjet | LXJ474 | 08:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | BellAir | TCN719 | 09:00 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA525 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA314 | 11:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 11:08 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 11:17 | schemalagd | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA665 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA559 | 11:30 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8144 | 12:05 | schemalagd | |
| Houston (DWH) | Elite Air | ELZ75 | 12:10 | schemalagd | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA501 | 12:36 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42644 | 12:59 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41009 | 13:21 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 13:42 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41076 | 13:52 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 14:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA220 | 14:24 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX63 | 14:30 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41098 | 14:35 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 14:55 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Aero Ways | TKK91 | 15:15 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41024 | 15:16 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 15:21 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41080 | 16:11 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 16:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 16:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Baker Aviation | KOW883 | 17:15 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 17:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41051 | 18:43 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 19:01 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41534 | 20:16 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41018 | 20:34 | schemalagd | |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
