Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 08:43 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:51 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41132 | 09:22 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 09:56 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42714 | 10:08 | 09:59 | landat |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:07 | 10:54 | landat |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW988 | 11:40 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | 11:42 | landat |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 12:19 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 12:24 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41051 | 12:26 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Elite Air | ELZ8 | 13:07 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42635 | 14:10 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 14:20 | Försenad | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41069 | 14:56 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4348 | 15:15 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42649 | 16:24 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:29 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 16:43 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41097 | 16:49 | schemalagd | |
Ocala (OCF) | Vista America | VJA308 | 17:19 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE943 | 17:26 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | schemalagd | |
Kansas City (MKC) | Elite Air | ELZ359 | 19:08 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:25 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 19:46 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43035 | 20:26 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:52 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42674 | 23:04 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41076 | 23:16 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42596 | 23:32 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42631 | 23:33 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41028 | 23:37 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41037 | 23:38 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 23:39 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41057 | 23:39 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41015 | 06:10 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41055 | 06:20 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42698 | 06:50 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42689 | 07:30 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42625 | 07:50 | schemalagd | |
Winston-Salem (INT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 08:30 | schemalagd | |
Kalamazoo (AZO) | flyExclusive | JRE774 | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 09:33 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 10:12 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42643 | 10:53 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41011 | 11:03 | schemalagd | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA595 | 11:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA595 | 11:18 | 09:02 | På väg |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA595 | 11:36 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 11:57 | schemalagd | |
Kerrville (ERV) | Baker Aviation | KOW988 | 12:00 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41050 | 12:53 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41072 | 13:02 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:09 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42695 | 13:19 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43046 | 15:10 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA476 | 15:18 | 14:54 | På väg |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41014 | 15:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 16:05 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42678 | 16:41 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41085 | 17:14 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 20:15 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 20:36 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 21:16 | schemalagd |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!