Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | NetJets | EJA302 | 09:48 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 10:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA821 | 10:48 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 12:55 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4532 | 13:04 | 12:41 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | flyExclusive | JRE830 | 13:09 | Försenad | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4996 | 13:41 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42715 | 13:42 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 13:53 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 14:15 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Wing Aviation | CWG716 | 14:17 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4557 | 14:21 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | Elite Air | ELZ420 | 14:52 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43107 | 14:55 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42688 | 15:20 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR719 | 15:50 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42709 | 15:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | JAS604 | 16:05 | Försenad | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA411 | 16:18 | 15:56 | landat |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 16:59 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42695 | 17:58 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4991 | 18:56 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4982 | 20:26 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA486 | 21:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42654 | 08:00 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42706 | 08:40 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41085 | 09:00 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 09:30 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Elite Air | ELZ8 | 09:30 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 10:45 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA302 | 10:54 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42678 | 11:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 11:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA980 | 11:36 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41020 | 12:00 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | SC Aviation | COL350 | 13:30 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 13:45 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4513 | 13:54 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA360 | 14:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR719 | 14:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41087 | 14:32 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 14:43 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4398 | 15:05 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 15:11 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | flyExclusive | JRE774 | 15:30 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43082 | 15:45 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | NetJets | EJA411 | 18:00 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | Elite Air | ELZ420 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
