Flyg ankomster och avgångar på St Petersburg Clearwater Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G49205 | 01:55 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8109 | 10:20 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 10:25 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42637 | 10:50 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:09 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 11:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 11:24 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 11:40 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 11:52 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 12:17 | schemalagd | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA565 | 12:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 12:25 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA629 | 12:39 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41004 | 12:49 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA587 | 13:12 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA790 | 13:39 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42658 | 14:04 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ209 | 14:21 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA352 | 14:24 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42601 | 14:33 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4977 | 14:47 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42681 | 14:51 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 15:13 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43026 | 15:45 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41084 | 16:05 | schemalagd | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA335 | 16:12 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41142 | 16:28 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42619 | 16:39 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41890 | 17:04 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42723 | 17:17 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY24 | 17:40 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41054 | 18:14 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 19:18 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41013 | 19:28 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA770 | 19:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA186 | 19:54 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42596 | 20:43 | schemalagd | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G42704 | 21:15 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42620 | 22:08 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42722 | 22:20 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42719 | 22:31 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42653 | 22:35 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41028 | 22:43 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:20 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:32 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42623 | 06:00 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41022 | 07:00 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41009 | 07:10 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41036 | 07:20 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4981 | 07:30 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42711 | 07:40 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41069 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 08:40 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42614 | 09:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA760 | 10:00 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8110 | 11:10 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41582 | 11:15 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41048 | 11:40 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 11:59 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:05 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42754 | 12:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 12:30 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41841 | 12:42 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA977 | 13:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42698 | 13:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 13:35 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41060 | 13:39 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA989 | 13:45 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4388 | 14:56 | schemalagd | |
| Naples (APF) | SpiritJets | SJJ209 | 15:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42713 | 15:03 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41021 | 15:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA587 | 15:30 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41030 | 15:42 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:49 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42686 | 16:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 16:35 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41078 | 16:50 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42665 | 16:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42746 | 17:18 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42670 | 17:29 | schemalagd | |
| Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC54 | 17:30 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 17:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Solairus Aviation | TWY24 | 17:55 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42708 | 18:07 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4979 | 19:04 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 20:08 | schemalagd | |
Flyger till och från St Petersburg Clearwater Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via St Petersburg Clearwater Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
