Allegiant Air på St Petersburg Clearwater Flygplats - PIE
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från St Petersburg Clearwater Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Visa flyg |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 6 | Visa flyg |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 16 | Visa flyg |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Visa flyg |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Visa flyg |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Visa flyg |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Visa flyg |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | Visa flyg |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 8 | Visa flyg |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Visa flyg |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | Visa flyg |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Visa flyg |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Visa flyg |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 8 | Visa flyg |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Visa flyg |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Visa flyg |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 20 | Visa flyg |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visa flyg |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 20 | Visa flyg |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Visa flyg |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 6 | Visa flyg |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Visa flyg |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 8 | Visa flyg |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 8 | Visa flyg |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 20 | Visa flyg |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Visa flyg |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Visa flyg |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Visa flyg |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Visa flyg |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Visa flyg |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 3 | Visa flyg |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 6 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Visa flyg |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 6 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Visa flyg |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Visa flyg |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Visa flyg |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Visa flyg |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 6 | Visa flyg |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Visa flyg |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 6 | Visa flyg |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Visa flyg |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till St Petersburg Clearwater Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från St Petersburg Clearwater Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på St Petersburg Clearwater Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!