St Petersburg Clearwater 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA410 | 02:18 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41835 | 09:04 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 09:40 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 09:59 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4973 | 11:04 | 已预定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA873 | 11:06 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4989 | 11:13 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42722 | 11:35 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41043 | 12:34 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42639 | 12:54 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42681 | 13:23 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 13:27 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42600 | 13:33 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41020 | 14:02 | 已预定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42599 | 14:42 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8839 | 14:51 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41059 | 15:49 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4976 | 15:49 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42705 | 15:58 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42716 | 16:07 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42622 | 16:26 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G4991 | 16:55 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4985 | 17:23 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41005 | 17:24 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 17:59 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 19:52 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41139 | 20:27 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41096 | 21:28 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42596 | 21:58 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42723 | 22:38 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41056 | 23:04 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42651 | 23:05 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4997 | 23:07 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42608 | 23:13 | 已预定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41009 | 23:21 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42624 | 23:26 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42649 | 23:32 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42711 | 23:32 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41038 | 23:37 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41022 | 06:00 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42658 | 06:10 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41069 | 06:20 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4981 | 06:30 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42670 | 06:40 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41008 | 07:00 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41048 | 07:10 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42631 | 07:50 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42595 | 08:00 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42611 | 08:10 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42717 | 08:30 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4994 | 08:40 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Elite Air | ELZ88 | 09:00 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:54 | 已预定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA398 | 10:18 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 10:30 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 10:49 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41013 | 11:59 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 12:04 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42662 | 12:25 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42641 | 13:29 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42694 | 13:47 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4224 | 14:17 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4982 | 14:23 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41071 | 14:23 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42708 | 15:47 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41088 | 16:27 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41016 | 16:39 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4978 | 16:48 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41093 | 16:57 | 已预定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42612 | 17:16 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42667 | 17:34 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42602 | 17:45 | 已预定 | |
| Seattle (BFI) | Delta Air Lines | DL8889 | 17:55 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41046 | 18:09 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42653 | 18:13 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 18:49 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42677 | 18:53 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20:42 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41142 | 21:17 | 已预定 | |
往返St Petersburg Clearwater 机场
此页面提供有关可通过 St Petersburg Clearwater 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 St Petersburg Clearwater 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
