St Petersburg Clearwater 机场 的 Allegiant Air - PIE
Allegiant Air 往返于哪些地点的 St Petersburg Clearwater 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | 查看航班 |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | 查看航班 |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | 查看航班 |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | 查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | 查看航班 |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 1 | 查看航班 |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 2 | 查看航班 |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | 查看航班 |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 16 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 6 | 查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | 查看航班 |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 12 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 14 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | 查看航班 |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 2 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | 查看航班 |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | 查看航班 |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | 查看航班 |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | 查看航班 |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | 查看航班 |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | 查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | 查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | 查看航班 |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的飞往 St Petersburg Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的 St Petersburg Clearwater 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 St Petersburg Clearwater 机场 租车 节省大量资金。