St Petersburg Clearwater 机场 的 Allegiant Air - PIE
Allegiant Air 往返于哪些地点的 St Petersburg Clearwater 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | 查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 2 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 3 | 查看航班 |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 2 | 查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 2 | 查看航班 |
| Belleville (BLV) | United States | Belleville | 2 | 查看航班 |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 2 | 查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 2 | 查看航班 |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | 查看航班 |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | 查看航班 |
| Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 2 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | 查看航班 |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | 查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 3 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 4 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 2 | 查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | 查看航班 |
| Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 2 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 3 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | 查看航班 |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 2 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 2 | 查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 3 | 查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | 查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 St Petersburg Clearwater 机场 租车 节省大量资金。






