Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FXE) | Leviate Air Group | SBE311 | 09:19 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8130 | 10:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42636 | 11:13 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41015 | 11:51 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42660 | 11:54 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42625 | 12:32 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41086 | 12:40 | Gepland | |
| Poughkeepsie (POU) | NetJets | EJA234 | 13:36 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41097 | 14:42 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41077 | 14:48 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 14:55 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42717 | 14:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 15:03 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Hera Flight | HER707 | 15:48 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42706 | 16:01 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42672 | 16:17 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA891 | 16:18 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42691 | 17:14 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 17:19 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42179 | 17:39 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42651 | 18:02 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 18:09 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41031 | 18:24 | Gepland | |
| Lockport (LOT) | NetJets | EJA396 | 18:30 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | Elite Air | ELZ930 | 18:38 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 18:49 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41017 | 18:56 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 19:18 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41068 | 19:54 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43027 | 20:13 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42722 | 22:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 23:11 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41100 | 23:19 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:23 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42658 | 23:29 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42695 | 23:33 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4983 | 23:34 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4992 | 23:37 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41043 | 23:37 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42599 | 23:38 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Alante Air Charter | SVL86 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 06:15 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 06:20 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42676 | 06:30 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41010 | 06:40 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Hera Flight | HER950 | 06:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4994 | 06:50 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41075 | 07:00 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41085 | 07:30 | Gepland | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE757 | 07:30 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4981 | 08:00 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42708 | 08:20 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42598 | 08:30 | Gepland | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA537 | 08:33 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA646 | 09:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Baker Aviation | KOW883 | 09:40 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8131 | 11:10 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42692 | 11:58 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42675 | 12:26 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41005 | 12:36 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41022 | 12:41 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 13:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Leviate Air Group | SBE311 | 13:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42645 | 13:34 | Gepland | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA928 | 13:54 | Gepland | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA496 | 14:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4995 | 15:40 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42036 | 15:45 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43032 | 15:53 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | NovaJet | NOJ63 | 16:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41047 | 16:27 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41084 | 16:33 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4971 | 16:51 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42715 | 17:06 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:48 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42665 | 17:59 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 18:09 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 18:29 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41093 | 18:47 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42247 | 18:59 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 19:09 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 19:34 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 19:41 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 20:08 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4990 | 20:39 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 21:03 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
