Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 08:58 | Gepland | |
| Minneapolis (FCM) | Best Jets International | DOW680 | 09:09 | Gepland | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA538 | 09:24 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA831 | 10:12 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | flyExclusive | JRE780 | 10:18 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 10:39 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41068 | 11:47 | Gepland | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE785 | 11:50 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42689 | 12:16 | Vertraagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ403 | 12:30 | 09:59 | geland |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41014 | 12:33 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA800 | 12:54 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Vertraagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42629 | 13:33 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42703 | 14:07 | Gepland | |
| Naples (APF) | Silverhawk Aviation | SLH818 | 14:39 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42045 | 15:07 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42648 | 15:14 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 15:26 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42650 | 16:08 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 16:54 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Aviation Flight Services | JAS604 | 18:09 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41019 | 18:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE809 | 18:39 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42597 | 19:55 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 20:19 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA606 | 20:24 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4995 | 20:31 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 20:35 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 21:35 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 23:26 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41028 | 23:36 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:37 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 23:38 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 23:38 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 23:38 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4984 | 23:39 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:44 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 05:50 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42679 | 06:20 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41084 | 06:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA462 | 06:36 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41077 | 06:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | Gepland | |
| Kissimmee (ISM) | flyExclusive | JRE714 | 07:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41064 | 07:10 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41050 | 07:20 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Vista America | VJA362 | 07:35 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | Gepland | |
| Prairie Du Chien (PCD) | Baker Aviation | KOW703 | 08:30 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Royal Air Freight | RAX957 | 08:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE715 | 09:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA514 | 09:42 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 09:48 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 10:47 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA538 | 11:06 | Gepland | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA834 | 11:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE780 | 11:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ403 | 11:58 | Gepland | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ403 | 11:58 | 10:52 | Onderweg |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41052 | 12:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE785 | 12:20 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41088 | 12:26 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42669 | 12:32 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41073 | 13:18 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ432 | 13:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 13:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4979 | 13:41 | Gepland | |
| Bentonville (QTV) | NetJets | EJA800 | 14:06 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 15:18 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41100 | 15:52 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:57 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42707 | 16:04 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42638 | 16:11 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42604 | 16:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41044 | 16:58 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 17:06 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:44 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41098 | 17:53 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42710 | 18:09 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42622 | 19:05 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42681 | 20:40 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 21:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 21:16 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 21:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA606 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
