Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G49210 | 00:02 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY8170 | 08:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 10:41 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4984 | 11:03 | 10:44 | geland |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41100 | 11:50 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42599 | 11:58 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4978 | 12:15 | Gepland | |
St Louis (CPS) | NetJets | EJA560 | 12:42 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX250 | 13:49 | 10:38 | geland |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ604 | 14:50 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX283 | 14:56 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42715 | 15:38 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42720 | 16:46 | Vertraagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4977 | 17:36 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4989 | 18:01 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4994 | 18:45 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ344 | 19:02 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | Flexjet | LXJ560 | 19:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 21:45 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42704 | 23:07 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42607 | 23:34 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4983 | 23:38 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G49211 | 01:10 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42719 | 06:00 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42632 | 06:10 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4992 | 06:20 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41036 | 08:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 08:10 | Gepland | |
Aspen (ASE) | flyExclusive | JRE300 | 09:30 | Gepland | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8170 | 09:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 11:31 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 11:53 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41094 | 12:40 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42618 | 12:48 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4996 | 13:05 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA607 | 13:48 | Gepland | |
Concord (USA) | Flexjet | LXJ604 | 15:17 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:28 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41090 | 17:36 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42598 | 18:51 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41035 | 19:35 | Gepland |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!