Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 07:43 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 08:16 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 08:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 09:56 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41067 | 11:49 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42660 | 11:54 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41014 | 12:33 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA633 | 12:42 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42689 | 12:45 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | BellAir | TCN399 | 13:41 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42636 | 14:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41042 | 14:27 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 15:05 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42650 | 16:08 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | Hera Flight | HER950 | 16:19 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41025 | 17:03 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41080 | 17:19 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42690 | 18:22 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42597 | 19:55 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42049 | 20:06 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 20:13 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 21:45 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42632 | 22:40 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41048 | 23:26 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:35 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4977 | 23:38 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 23:38 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:39 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42652 | 23:39 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4984 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 06:20 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 06:30 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41077 | 06:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41084 | 07:00 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41050 | 07:20 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41006 | 08:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42719 | 08:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41420 | 08:33 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 09:06 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 09:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 10:57 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41088 | 12:26 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42629 | 12:34 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41052 | 12:39 | Gepland | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA476 | 13:00 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41073 | 13:18 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 13:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4979 | 13:41 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4994 | 15:50 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:55 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41098 | 16:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42604 | 16:30 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41019 | 16:58 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41059 | 17:06 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4989 | 17:48 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42710 | 18:04 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42641 | 18:20 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4976 | 18:49 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42722 | 19:07 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42681 | 20:40 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4369 | 20:56 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 21:03 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
