Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Hera Flight | HER707 | 02:28 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49589 | 03:42 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 08:16 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ323 | 08:20 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 08:33 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA781 | 08:36 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR730 | 09:30 | Gepland | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR751 | 09:50 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8151 | 10:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:29 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41068 | 11:49 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42719 | 12:04 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ396 | 12:19 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42690 | 12:33 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41070 | 12:45 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41010 | 13:42 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41055 | 14:38 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 15:05 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Elite Air | ELZ8 | 15:15 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA127 | 16:00 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42716 | 16:08 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY24 | 16:09 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 17:03 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42659 | 17:14 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Baker Aviation | KOW125 | 17:24 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA853 | 17:42 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 17:46 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41044 | 18:22 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 19:24 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 19:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 20:29 | Gepland | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA961 | 20:42 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42665 | 21:35 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41061 | 23:32 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:35 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42688 | 23:36 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 23:38 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:38 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 23:38 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42704 | 23:38 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42603 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41082 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41053 | 06:20 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42620 | 06:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41029 | 07:00 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42709 | 07:10 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4993 | 08:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42683 | 08:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 09:06 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 09:23 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA829 | 09:30 | Gepland | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ323 | 09:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Airshare | XSR730 | 10:30 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8152 | 11:10 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41094 | 12:26 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:27 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42629 | 12:34 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42644 | 12:54 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA814 | 13:00 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41085 | 13:18 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 13:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 13:41 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41022 | 15:28 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 15:50 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4364 | 15:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Solairus Aviation | TWY24 | 16:15 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 16:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41014 | 16:58 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42692 | 17:06 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42624 | 17:48 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42670 | 17:59 | Gepland | |
| Naples (APF) | Baker Aviation | KOW125 | 18:18 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:36 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42600 | 18:44 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42703 | 18:49 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA127 | 19:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42643 | 19:07 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:14 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42711 | 20:40 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 21:19 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
