Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41790 | 08:58 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA662 | 09:54 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA934 | 10:00 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42642 | 11:24 | Vertraagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA949 | 11:24 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF661 | 11:26 | Vertraagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Vertraagd | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41064 | 11:47 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | Fly Alliance | KPO518 | 12:01 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41070 | 12:16 | Vertraagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA480 | 12:27 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42690 | 12:33 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42674 | 13:33 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU869 | 13:58 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | Thrive | TIV685 | 14:02 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42604 | 14:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 14:24 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Slate Aviation | SGX435 | 14:47 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA977 | 15:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4425 | 15:07 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41039 | 15:14 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 15:26 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA576 | 15:30 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA361 | 15:36 | Gepland | |
| Marco Island (MRK) | Hera Flight | HER110 | 15:37 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA629 | 16:03 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42716 | 16:08 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | Gepland | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA770 | 16:18 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA543 | 16:42 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41020 | 16:54 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 17:03 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ310 | 17:46 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Dreamline Aviation | DLX79 | 17:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Baker Aviation | KOW371 | 18:08 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42722 | 18:20 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA707 | 18:24 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA574 | 18:24 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 19:42 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Elite Air | ELZ8 | 20:04 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 20:19 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42694 | 20:31 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 20:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Aviation Flight Services | JAS604 | 21:11 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 21:35 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 23:26 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 23:34 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42688 | 23:36 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:37 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:38 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42603 | 23:38 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42704 | 23:38 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:44 | Gepland | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA432 | 23:48 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42660 | 05:50 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41082 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42654 | 06:20 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41073 | 06:30 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42620 | 06:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41056 | 07:10 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41011 | 07:20 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4993 | 08:00 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Hera Flight | HER93 | 08:54 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:48 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA662 | 11:00 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF624 | 11:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA357 | 12:06 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41050 | 12:09 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41094 | 12:26 | Gepland | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA432 | 12:30 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41088 | 12:32 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Elite Air | ELZ75 | 13:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 13:06 | Gepland | |
| Butler (BTP) | flyExclusive | JRE757 | 13:10 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA501 | 13:15 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41085 | 13:18 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA949 | 13:30 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA480 | 13:33 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 13:41 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU869 | 14:30 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 15:18 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 15:24 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA307 | 15:30 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Slate Aviation | SGX435 | 15:30 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | Royal Air Freight | RAX957 | 15:45 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42682 | 15:52 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4364 | 15:57 | Gepland | |
| Minneapolis (FCM) | Best Jets International | DOW680 | 16:00 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA977 | 16:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42643 | 16:04 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42659 | 16:11 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 16:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Aviation Flight Services | JAS604 | 16:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41014 | 16:58 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA576 | 17:00 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42692 | 17:06 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA770 | 17:30 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42624 | 17:44 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42670 | 17:53 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA629 | 18:00 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42639 | 18:09 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42703 | 18:49 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4976 | 19:05 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA707 | 19:30 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA574 | 20:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42711 | 20:32 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 21:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 21:16 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 21:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
