Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Airshare | XSR751 | 08:26 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ669 | 08:28 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 08:43 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE867 | 09:16 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 09:20 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA852 | 09:54 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Ventura | VNT452 | 10:17 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 10:38 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:39 | Gepland | |
| Walterboro (RBW) | NetJets | EJA709 | 11:24 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU905 | 11:39 | Vertraagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 11:43 | Gepland | |
| Venice (VNC) | Executive Fliteways | XFL636 | 12:20 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42635 | 12:37 | Gepland | |
| Dallas (ADS) | Northern Jet Management | NJM70 | 12:37 | Vertraagd | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA325 | 13:00 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42706 | 13:04 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42714 | 13:06 | Gepland | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE283 | 13:06 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41002 | 13:19 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA481 | 13:24 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA367 | 13:24 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4987 | 13:32 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41421 | 13:48 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42644 | 13:54 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42611 | 14:00 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41024 | 14:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41083 | 14:35 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Airshare | XSR751 | 14:50 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41036 | 15:08 | Vertraagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42216 | 16:16 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | Jet OUT | CRE345 | 17:09 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Privaira | PVO681 | 17:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | ATI Jet | CYO198 | 18:17 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 18:28 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42180 | 18:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 18:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4978 | 19:23 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4996 | 19:48 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 19:54 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 20:17 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41060 | 20:33 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42710 | 20:57 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41099 | 21:01 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4986 | 21:38 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42675 | 21:39 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42630 | 21:51 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42646 | 22:11 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42722 | 22:48 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41090 | 06:30 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42628 | 06:50 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41056 | 07:10 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41082 | 07:40 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42661 | 08:10 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41005 | 08:20 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42711 | 08:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4977 | 08:45 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 09:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ669 | 09:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 09:33 | Gepland | |
| Flint (FNT) | NetJets | EJA479 | 10:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10:10 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42687 | 10:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA852 | 11:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA801 | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | ATI Jet | CYO448 | 11:15 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 11:28 | Gepland | |
| Marco Island (MRK) | Ventura | VNT452 | 11:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:39 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU905 | 11:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | SpiritJets | SJJ305 | 12:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA800 | 12:30 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 12:33 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42608 | 13:27 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42720 | 13:54 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41058 | 13:59 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA351 | 14:00 | Gepland | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA325 | 14:06 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42638 | 14:22 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Executive Fliteways | XFL636 | 14:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 14:38 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42614 | 14:50 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42598 | 15:04 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41033 | 15:10 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42656 | 15:25 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41043 | 15:39 | Gepland | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA918 | 16:00 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42626 | 16:10 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Privaira | PVO683 | 16:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 17:06 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41829 | 19:18 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 19:40 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:45 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:44 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 21:07 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
