Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA138 | 06:27 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41804 | 09:03 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 09:55 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41072 | 10:58 | Gepland | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA766 | 11:12 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant | G41060 | 11:47 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 12:07 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42653 | 12:37 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41001 | 12:54 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41058 | 13:11 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 13:14 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41083 | 13:29 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41012 | 13:40 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41041 | 14:05 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42693 | 14:37 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42607 | 14:39 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42738 | 15:01 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4997 | 15:37 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41076 | 16:03 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42665 | 16:08 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant | G4979 | 16:39 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G4991 | 17:18 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4986 | 17:19 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41062 | 17:42 | Gepland | |
| Kenosha (ENW) | Baker Aviation | KOW939 | 17:47 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 17:53 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Elite Air | ELZ88 | 18:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 19:44 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42716 | 21:08 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41070 | 21:44 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4999 | 21:52 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41024 | 22:58 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41089 | 23:11 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42595 | 23:12 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4971 | 23:14 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42721 | 23:23 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41064 | 23:29 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42649 | 23:33 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42691 | 23:34 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant | G4984 | 23:37 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41022 | 06:00 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42712 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant | G41017 | 06:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4981 | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA475 | 06:30 | Gepland | |
| Kenosha (ENW) | Baker Aviation | KOW939 | 06:30 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42640 | 06:50 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41031 | 07:00 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42644 | 07:10 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42723 | 07:30 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42668 | 08:00 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant | G42635 | 08:10 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42688 | 08:20 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42601 | 08:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 09:53 | Gepland | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA547 | 10:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 10:45 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4982 | 11:59 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA712 | 12:12 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant | G4988 | 12:37 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41020 | 12:57 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41099 | 13:27 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42634 | 13:44 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Hera Flight | HER18 | 14:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42713 | 14:01 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 14:04 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42633 | 14:19 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42680 | 14:30 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41094 | 14:55 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42674 | 15:29 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41103 | 15:51 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42616 | 16:22 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4972 | 16:58 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41050 | 17:22 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant | G42597 | 17:29 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41010 | 17:48 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41025 | 18:08 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41047 | 18:09 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42047 | 18:32 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 18:43 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42657 | 18:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 20:34 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
