Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41421 | 07:43 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 08:16 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41790 | 08:58 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA636 | 09:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:39 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42616 | 11:41 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4972 | 11:49 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42640 | 11:54 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42598 | 12:25 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41035 | 12:26 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42690 | 12:33 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41070 | 12:45 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41047 | 12:56 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42682 | 14:05 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42702 | 14:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 15:05 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA780 | 16:00 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42716 | 16:08 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41062 | 16:11 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4988 | 17:03 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41020 | 17:19 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 17:46 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 18:04 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41044 | 18:22 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41086 | 18:44 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA266 | 18:54 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA266 | 18:54 | Gepland | |
| Naples (APF) | Elite Air | ELZ930 | 19:43 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42599 | 19:55 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4248 | 20:01 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Alante Air Charter | SVL4 | 21:06 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42618 | 22:40 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 22:55 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42720 | 23:26 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42610 | 23:35 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4973 | 23:38 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41019 | 23:38 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42704 | 23:38 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41007 | 23:39 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G4989 | 23:39 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42603 | 23:39 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42633 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41082 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41053 | 06:20 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42660 | 06:30 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42620 | 06:40 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4981 | 06:50 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41073 | 07:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41095 | 07:10 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41014 | 07:20 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4993 | 08:00 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ303 | 08:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 08:33 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ930 | 08:35 | Gepland | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA539 | 09:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 09:06 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:48 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA636 | 11:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:39 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41094 | 12:26 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42629 | 12:34 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41050 | 12:39 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:11 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42670 | 13:16 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41085 | 13:21 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42724 | 13:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42669 | 13:41 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 15:50 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4364 | 15:55 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41008 | 16:30 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41010 | 16:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA976 | 17:00 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42692 | 17:06 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42624 | 17:48 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42639 | 18:04 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42659 | 18:20 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:36 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42703 | 18:49 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42643 | 19:07 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:29 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42711 | 20:40 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41850 | 20:51 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
