Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ344 | 07:03 | Gepland | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ600 | 08:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 08:09 | Gepland | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA431 | 09:54 | Gepland | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA914 | 09:54 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ474 | 10:03 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42227 | 10:16 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ359 | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ386 | 10:32 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 10:51 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 11:08 | Gepland | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE928 | 11:10 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 11:13 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA846 | 11:14 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 11:20 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41064 | 11:22 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA483 | 11:33 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42177 | 11:43 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41054 | 12:00 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Reliant Air | RLI526 | 12:02 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41071 | 12:14 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41040 | 12:34 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA418 | 13:24 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42668 | 13:39 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA914 | 13:42 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43641 | 14:08 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41017 | 14:56 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 14:59 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42700 | 15:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 15:04 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | flyExclusive | JRE753 | 15:08 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4997 | 15:15 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:50 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42655 | 16:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA162 | 17:12 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42723 | 17:28 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42618 | 17:33 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42707 | 18:34 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:50 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41115 | 20:11 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42005 | 20:21 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42236 | 20:26 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 20:52 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 21:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA479 | 21:03 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4269 | 21:05 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G41014 | 21:30 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42651 | 21:57 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 23:03 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:09 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 23:29 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41073 | 23:30 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42599 | 23:34 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42712 | 23:35 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4998 | 23:36 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41097 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 06:00 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41090 | 06:10 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42654 | 06:20 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4971 | 06:30 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41005 | 06:40 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41074 | 06:50 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4988 | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Baker Aviation | KOW957 | 07:15 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42680 | 07:30 | Gepland | |
| Ocean Reef (OCA) | Flexjet | LXJ344 | 07:58 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Hera Flight | HER950 | 08:00 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43640 | 08:10 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4992 | 08:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 08:59 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42622 | 10:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE390 | 10:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA914 | 11:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42234 | 11:06 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ474 | 11:27 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Hera Flight | HER470 | 11:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 11:51 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42615 | 11:58 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 12:03 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 12:10 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42696 | 12:15 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42193 | 12:33 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42642 | 12:50 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA947 | 13:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41095 | 13:04 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42684 | 13:46 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA373 | 14:00 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42719 | 15:18 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41051 | 15:24 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ393 | 15:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 15:49 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41133 | 15:54 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42674 | 16:05 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41579 | 16:35 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4231 | 16:40 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42693 | 16:45 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42713 | 16:56 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41066 | 18:13 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4982 | 18:23 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41070 | 19:24 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 19:40 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41139 | 21:01 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 21:11 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4630 | 21:16 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:42 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 21:50 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
