Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:04 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ446 | 10:02 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 10:20 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 10:21 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA317 | 10:42 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Elite Air | ELZ8 | 10:51 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:15 | Gepland | |
| Oshkosh (OSH) | NetJets | EJA520 | 11:42 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41055 | 11:52 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42699 | 12:13 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42649 | 12:13 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41021 | 12:19 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42595 | 12:30 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41074 | 12:57 | Gepland | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA354 | 13:30 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 13:37 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 14:00 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42611 | 14:01 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 14:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 14:53 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42701 | 15:18 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41039 | 16:09 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 16:13 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42598 | 16:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41061 | 17:41 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41071 | 17:50 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 18:05 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41428 | 18:10 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ398 | 18:42 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41404 | 20:03 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42721 | 20:41 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 21:45 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4971 | 22:08 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42656 | 22:52 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42597 | 22:54 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41037 | 23:04 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4988 | 23:04 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41067 | 23:09 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42639 | 23:12 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42608 | 23:21 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41023 | 23:28 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41069 | 06:00 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42681 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4979 | 06:20 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41072 | 06:30 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4993 | 06:40 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42609 | 07:10 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42641 | 07:20 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41018 | 07:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42613 | 07:40 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4986 | 08:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 09:54 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42712 | 10:00 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8144 | 11:10 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 11:11 | Gepland | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA354 | 11:24 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA181 | 11:51 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 12:05 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41007 | 12:52 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41082 | 12:58 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 13:03 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4983 | 13:09 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42627 | 13:20 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41096 | 13:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Elite Air | ELZ2 | 14:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 14:50 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42602 | 14:56 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 15:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41014 | 15:22 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G43026 | 15:43 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42679 | 16:18 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42648 | 16:58 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42724 | 17:03 | Gepland | |
| Cleveland (BKL) | Delta Air Lines | DL8890 | 17:55 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42636 | 18:17 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 18:22 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42685 | 18:36 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41056 | 18:45 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 18:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 19:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
