Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Coatesville (CTH) | NetJets | EJA361 | 00:48 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 09:18 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF652 | 10:09 | Vertraagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 10:43 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49123 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Hera Flight | HER950 | 11:44 | Vertraagd | |
Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ518 | 12:06 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42599 | 12:12 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42720 | 12:39 | Gepland | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA961 | 13:09 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4992 | 13:51 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41089 | 13:55 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ571 | 14:01 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42615 | 14:08 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42684 | 14:12 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 15:01 | Gepland | |
Waukesha (UES) | NetJets | EJA328 | 15:21 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 15:25 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 16:22 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4981 | 17:50 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4993 | 17:54 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 18:11 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42655 | 18:19 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY543 | 18:24 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 18:35 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 19:32 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 19:57 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41061 | 21:06 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42596 | 21:17 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4995 | 22:10 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4971 | 23:07 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41083 | 23:26 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (APF) | Elite Air | ELZ8 | 06:00 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4997 | 07:00 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42715 | 07:10 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42669 | 07:30 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41010 | 07:40 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42598 | 08:00 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41059 | 08:30 | Gepland | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49194 | 08:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA521 | 09:00 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4983 | 11:00 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF882 | 11:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 11:33 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Hera Flight | HER357 | 12:30 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41032 | 13:02 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42657 | 13:29 | Gepland | |
Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ529 | 14:03 | Gepland | |
Lawrenceville (LZU) | Atlanta Air Charter | CTE491 | 14:15 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41013 | 14:58 | Gepland | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA961 | 15:00 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42701 | 15:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Hera Flight | HER950 | 15:15 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42711 | 15:35 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41045 | 15:40 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 15:51 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 16:15 | Gepland | |
Miami (TMB) | Airshare | XSR337 | 16:21 | Gepland | |
Pittsburgh (AGC) | Executive Jet Management | EJM907 | 17:00 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 17:12 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42690 | 18:40 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42644 | 18:45 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 19:01 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42707 | 19:09 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 20:22 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42201 | 20:47 | Gepland |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!