Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Flexjet | LXJ346 | 08:31 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | ATI Jet | CYO662 | 08:40 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:21 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA836 | 09:24 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA126 | 09:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA554 | 10:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM608 | 10:05 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42643 | 10:45 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 10:51 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA774 | 10:54 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 11:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Hera Flight | HER110 | 11:12 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4565 | 11:13 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41079 | 11:26 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 11:49 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA549 | 11:54 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42656 | 12:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41045 | 12:42 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42605 | 12:46 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 12:56 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | NetJets | EJA981 | 13:00 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42685 | 13:12 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42695 | 13:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41118 | 14:17 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | Elite Air | ELZ930 | 14:33 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 15:28 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42630 | 15:30 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Elite Air | ELZ63 | 15:37 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE837 | 15:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42006 | 16:47 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4980 | 16:55 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41022 | 17:12 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41002 | 17:20 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41063 | 17:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41828 | 18:28 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4461 | 18:29 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 19:18 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 20:37 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 21:05 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42708 | 21:48 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42596 | 21:50 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 22:19 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41075 | 23:13 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42601 | 23:18 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41043 | 23:25 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41003 | 23:27 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4992 | 23:33 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41068 | 23:33 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42598 | 06:00 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42702 | 06:10 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42682 | 06:20 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41021 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42663 | 06:40 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41004 | 06:50 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42655 | 07:00 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 07:10 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4983 | 07:20 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Elite Air | ELZ813 | 07:20 | Gepland | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE932 | 08:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA127 | 10:00 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | ATI Jet | CYO662 | 10:10 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:11 | Gepland | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA836 | 10:30 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | Northern Jet Management | NJM608 | 11:00 | Gepland | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA554 | 11:12 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4982 | 11:35 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41551 | 11:41 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 11:51 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4452 | 11:56 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA767 | 12:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:03 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41050 | 12:16 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 12:39 | Gepland | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA549 | 13:00 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4975 | 13:11 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41035 | 13:32 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41014 | 13:37 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Elite Air | ELZ63 | 14:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42599 | 14:02 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42723 | 14:41 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42736 | 15:07 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42704 | 15:34 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 16:18 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41098 | 16:23 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4385 | 17:37 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42657 | 17:45 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42615 | 18:02 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41070 | 18:10 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41093 | 18:20 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42692 | 18:33 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 19:18 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 20:08 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43051 | 21:27 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4237 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
