Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU839 | 00:28 | Gepland | |
Orlando (MCO) | flyExclusive | JRE752 | 09:40 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41526 | 10:52 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 11:33 | 11:00 | geland |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42724 | 11:44 | Vertraagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4971 | 12:19 | Vertraagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4437 | 12:45 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42706 | 12:53 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ63 | 13:32 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4978 | 14:33 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4990 | 15:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Elite Air | ELZ9 | 16:20 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 16:46 | Gepland | |
Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA682 | 16:48 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 17:52 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42715 | 19:03 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41558 | 19:04 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41014 | 23:27 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41088 | 23:36 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41100 | 23:39 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42639 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU839 | 00:45 | 23:34 | Onderweg |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42595 | 06:00 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4973 | 06:10 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42617 | 06:20 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41050 | 07:40 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA469 | 08:00 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42697 | 09:15 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | flyExclusive | JRE752 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (PWK) | Kalitta Charters | K9119 | 11:00 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 11:42 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 12:23 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Elite Air | ELZ63 | 12:30 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42680 | 13:04 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 13:35 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 13:43 | Gepland | |
Miami (OPF) | Elite Air | ELZ40 | 13:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA500 | 15:40 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42723 | 16:18 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42720 | 17:19 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 17:36 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42696 | 17:59 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41016 | 18:42 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 19:54 | Gepland |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!