Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G49202 | 07:15 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 08:39 | Gepland | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA964 | 09:24 | 09:04 | geland |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42680 | 09:53 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41036 | 10:07 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 11:05 | 10:47 | geland |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 11:10 | 10:52 | geland |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | 11:59 | geland |
Houston (HOU) | NetJets | EJA669 | 12:12 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | Vertraagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4994 | 12:19 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4972 | 12:24 | Vertraagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41048 | 12:26 | 12:04 | geland |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA567 | 12:42 | Gepland | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA453 | 12:54 | Gepland | |
Manassas (MNZ) | Hera Flight | HER110 | 12:56 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM407 | 13:26 | Gepland | |
Naples (APF) | Elite Air | ELZ359 | 13:39 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41084 | 14:01 | Vertraagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 14:01 | 13:36 | geland |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW416 | 14:17 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41062 | 14:51 | Vertraagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA104 | 14:54 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4351 | 15:15 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41055 | 16:18 | Gepland | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA831 | 16:30 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4974 | 16:40 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42669 | 16:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA407 | 17:15 | 15:59 | geland |
Naples (APF) | NetJets | EJA152 | 17:42 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 17:57 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42635 | 18:06 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA129 | 18:12 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42659 | 18:16 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA432 | 18:36 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:20 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 19:31 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 19:51 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41436 | 20:05 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:47 | Gepland | |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA696 | 22:25 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42637 | 22:38 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 22:50 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42596 | 23:03 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4988 | 23:14 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41085 | 23:34 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 23:34 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42718 | 23:34 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41019 | 23:36 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41098 | 23:39 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42595 | 06:10 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42602 | 06:20 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42633 | 06:50 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41075 | 07:10 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G41099 | 07:30 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42634 | 07:50 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Flexjet | LXJ317 | 08:03 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 09:29 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42723 | 10:52 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42716 | 10:57 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA964 | 11:30 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4190 | 11:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 12:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER110 | 12:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G49203 | 12:32 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41017 | 12:53 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41097 | 13:02 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42603 | 13:09 | Gepland | |
Muscle Shoals (MSL) | NetJets | EJA669 | 13:12 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42641 | 13:19 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW416 | 13:30 | Gepland | |
Auburn (AUO) | NetJets | EJA453 | 14:45 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43050 | 14:51 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42711 | 15:46 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA104 | 16:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4339 | 16:05 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 16:36 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA597 | 17:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42622 | 17:08 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41091 | 17:30 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42695 | 17:35 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | Gepland | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA211 | 18:27 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42205 | 18:47 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41025 | 18:56 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42650 | 19:01 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 20:10 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 20:21 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 20:41 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 20:55 | Gepland |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!