Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4553 | 10:43 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 11:51 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Elite Air | ELZ75 | 12:04 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42635 | 12:07 | 11:51 | geland |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41076 | 12:14 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 12:15 | 11:54 | geland |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42595 | 12:23 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4996 | 12:44 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41032 | 13:39 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41024 | 14:10 | Vertraagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42625 | 14:10 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41017 | 14:27 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 14:47 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU414 | 15:14 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU839 | 16:23 | Vertraagd | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4987 | 17:06 | Vertraagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 17:20 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42686 | 17:57 | Vertraagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ592 | 18:01 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 19:23 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4994 | 19:43 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 20:15 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42620 | 20:49 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41100 | 21:04 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41026 | 21:59 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4989 | 22:38 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 22:47 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42701 | 23:24 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42664 | 23:26 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41037 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41008 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42598 | 06:10 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4999 | 06:20 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42704 | 06:30 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42715 | 07:00 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4980 | 07:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41057 | 08:00 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42693 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Flexjet | LXJ446 | 09:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA764 | 10:00 | Gepland | |
| Latrobe (LBE) | Elite Air | ELZ88 | 10:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 10:31 | Gepland | |
| Sheboygan (SBM) | Maxair | NTW14 | 10:45 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42170 | 11:33 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41551 | 12:41 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41092 | 12:57 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42254 | 13:05 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G4984 | 13:10 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41043 | 13:15 | Gepland | |
| Gary (GYY) | flyExclusive | JRE757 | 13:15 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42718 | 13:34 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4973 | 15:05 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42678 | 15:24 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41870 | 15:37 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Elite Air | ELZ75 | 15:45 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Elite Air | ELZ75 | 15:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42656 | 15:55 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42612 | 16:11 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU839 | 16:45 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU414 | 16:55 | 15:49 | Onderweg |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42705 | 17:53 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41046 | 17:58 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 18:10 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41097 | 18:47 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ592 | 19:30 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:13 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42679 | 20:33 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4359 | 21:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
