Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 08:38 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA402 | 08:39 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43166 | 09:15 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42767 | 09:52 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 10:37 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA423 | 10:54 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4982 | 11:45 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42695 | 11:57 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42711 | 12:10 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41045 | 12:26 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41010 | 13:01 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 13:33 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41061 | 13:53 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42039 | 14:00 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42663 | 14:04 | Gepland | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA916 | 14:18 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41074 | 14:28 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 14:37 | Gepland | |
Laconia (LCI) | flyExclusive | JRE753 | 14:45 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4996 | 14:46 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41025 | 17:21 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41035 | 17:47 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41014 | 18:32 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42636 | 18:39 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42851 | 18:44 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41046 | 18:49 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4468 | 19:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 19:55 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42603 | 19:59 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43205 | 20:00 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4265 | 20:08 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 20:33 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42675 | 20:48 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43049 | 21:08 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42667 | 21:18 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42686 | 22:44 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42709 | 22:54 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41008 | 23:34 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4987 | 23:37 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41034 | 23:39 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42712 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41058 | 06:10 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41003 | 06:20 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42724 | 06:40 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41016 | 07:10 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4988 | 07:30 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42598 | 07:40 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4994 | 08:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42600 | 08:50 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42637 | 09:00 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 09:28 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA402 | 09:45 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 10:42 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 11:27 | Gepland | |
Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA423 | 12:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41009 | 12:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42722 | 12:47 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42641 | 13:00 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4975 | 13:16 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42615 | 13:51 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41846 | 14:23 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42630 | 14:28 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42657 | 14:43 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41993 | 14:50 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41099 | 14:55 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43027 | 15:27 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42672 | 15:36 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE753 | 15:40 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42605 | 15:58 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42629 | 18:11 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41081 | 18:37 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41079 | 19:29 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42920 | 19:34 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4472 | 20:09 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 20:45 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 20:50 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 20:58 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41990 | 21:23 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43038 | 21:58 | Gepland |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!