Vluchten Aankomst en vertrek op St Petersburg Clearwater Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 08:10 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 08:39 | Gepland | |
| Titusville (TIX) | ATI Jet | CYO208 | 09:09 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 09:54 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42625 | 10:01 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ396 | 10:29 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42720 | 10:31 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42213 | 10:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ301 | 11:09 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42631 | 11:28 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41049 | 11:36 | Gepland | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA504 | 12:24 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41054 | 12:55 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41866 | 13:09 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4998 | 13:17 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42718 | 13:32 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42694 | 13:33 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42602 | 13:33 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41032 | 14:01 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 14:10 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42642 | 14:24 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42669 | 15:46 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41047 | 16:00 | Gepland | |
| Newport News (PHF) | Elite Air | ELZ930 | 17:03 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41084 | 17:13 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA511 | 18:30 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4235 | 19:55 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41059 | 20:30 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41037 | 20:36 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4985 | 20:39 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4994 | 20:41 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42615 | 20:45 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42686 | 20:49 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42719 | 20:55 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42639 | 21:27 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42598 | 21:40 | Gepland | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA970 | 21:42 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4977 | 22:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4974 | 06:00 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41031 | 06:10 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42717 | 06:30 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4992 | 07:00 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G41026 | 07:05 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41065 | 07:10 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41100 | 07:15 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42651 | 07:20 | Gepland | |
| Newport News (PHF) | Elite Air | ELZ930 | 07:30 | Gepland | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE709 | 07:30 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42612 | 07:40 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42599 | 07:45 | Gepland | |
| Dubuque (DBQ) | Flexjet | LXJ561 | 08:30 | Gepland | |
| Florence (FLO) | Maxair | NTW419 | 08:50 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41878 | 09:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA635 | 09:00 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G4987 | 09:05 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 09:29 | Gepland | |
| Janesville (JVL) | ATI Jet | CYO208 | 09:45 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 10:44 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41088 | 10:51 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41014 | 11:21 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4586 | 11:37 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA213 | 12:00 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ396 | 12:00 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42689 | 12:26 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 12:48 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA504 | 13:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA967 | 13:42 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42650 | 13:45 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41885 | 13:59 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41005 | 14:07 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41099 | 14:23 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42595 | 14:23 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41060 | 14:51 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 15:00 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41021 | 15:12 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42629 | 15:44 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42638 | 16:36 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42676 | 16:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42644 | 18:03 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 20:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar St Petersburg Clearwater Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via St Petersburg Clearwater Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
