Allegiant Air op St Petersburg Clearwater Airport - PIE
Naar welke locaties vliegt Allegiant Air van en naar St Petersburg Clearwater Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Vluchten bekijken |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Vluchten bekijken |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | Vluchten bekijken |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 8 | Vluchten bekijken |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Vluchten bekijken |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Vluchten bekijken |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Vluchten bekijken |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Vluchten bekijken |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 8 | Vluchten bekijken |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Vluchten bekijken |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Vluchten bekijken |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Vluchten bekijken |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Vluchten bekijken |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | Vluchten bekijken |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Vluchten bekijken |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Vluchten bekijken |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 10 | Vluchten bekijken |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 6 | Vluchten bekijken |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Vluchten bekijken |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 12 | Vluchten bekijken |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 4 | Vluchten bekijken |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Vluchten bekijken |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Vluchten bekijken |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | Vluchten bekijken |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Vluchten bekijken |
International (EYW) | United States | Key West | 12 | Vluchten bekijken |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 10 | Vluchten bekijken |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Vluchten bekijken |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Vluchten bekijken |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 2 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Vluchten bekijken |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Vluchten bekijken |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 4 | Vluchten bekijken |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Vluchten bekijken |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Vluchten bekijken |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Vluchten bekijken |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Vluchten bekijken |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Vluchten bekijken |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Vluchten bekijken |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Vluchten bekijken |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Vluchten bekijken |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Vluchten bekijken |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar St Petersburg Clearwater Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf St Petersburg Clearwater Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij St Petersburg Clearwater Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!