Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 09:27 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 09:46 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 10:08 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA633 | 10:18 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 10:32 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 10:51 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42614 | 11:43 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41007 | 12:17 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 12:48 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41085 | 13:04 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4974 | 13:07 | по расписанию | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA314 | 13:12 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42646 | 14:17 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42636 | 14:59 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G4989 | 16:10 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41041 | 16:42 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42717 | 16:56 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42685 | 17:53 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41138 | 18:26 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41022 | 18:41 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4465 | 19:23 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43202 | 19:49 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 20:10 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42699 | 20:49 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4998 | 22:11 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4979 | 22:46 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42715 | 23:18 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4991 | 23:22 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42700 | 23:30 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41005 | 23:35 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41036 | 23:35 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42601 | 23:36 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 06:00 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41093 | 06:10 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4994 | 06:30 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42605 | 06:40 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42631 | 07:00 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42723 | 07:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41047 | 08:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41021 | 08:10 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ318 | 08:13 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ318 | 08:13 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE864 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA525 | 09:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Elite Air | ELZ8 | 09:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 10:36 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 11:22 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA633 | 11:24 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4423 | 11:41 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4982 | 12:04 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41032 | 12:09 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42724 | 12:33 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42651 | 13:07 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 13:38 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42713 | 13:59 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41056 | 14:49 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42599 | 15:49 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42611 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41077 | 17:00 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4983 | 17:32 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4997 | 17:46 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42626 | 18:43 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42750 | 19:16 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41035 | 19:31 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4449 | 20:13 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 20:39 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4237 | 21:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
