Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Flint (FNT) | NetJets | EJA622 | 00:06 | С задержкой | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41165 | 08:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 09:22 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 09:59 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | JED294 | 10:03 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 10:18 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42240 | 10:26 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 10:32 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4983 | 10:37 | по расписанию | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8112 | 11:20 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42706 | 11:34 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42625 | 12:00 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43185 | 12:17 | по расписанию | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42659 | 12:23 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42615 | 12:32 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Leviate Air Group | SBE723 | 12:33 | по расписанию | |
Janesville (JVL) | NetJets | EJA935 | 12:42 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42657 | 13:23 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Elite Air | ELZ8 | 13:38 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 13:43 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 13:51 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO920 | 13:56 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41062 | 14:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA262 | 15:06 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM450 | 15:06 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42608 | 15:15 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42712 | 15:28 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 15:46 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G4989 | 16:00 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42677 | 17:05 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4167 | 17:10 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41097 | 17:19 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 17:56 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42639 | 18:04 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 18:22 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42709 | 18:34 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43099 | 18:45 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41032 | 18:45 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42814 | 20:02 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 20:08 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 20:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA567 | 20:42 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43649 | 20:57 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 21:13 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42722 | 23:22 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4999 | 23:28 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42669 | 23:33 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41063 | 23:38 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42624 | 23:41 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4972 | 23:42 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4987 | 23:42 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41016 | 23:44 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4980 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41077 | 06:10 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42718 | 06:20 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41014 | 06:30 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41059 | 06:40 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G42679 | 06:50 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 07:00 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42705 | 07:10 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41030 | 07:20 | по расписанию | |
Escanaba (ESC) | Flexjet | LXJ489 | 08:00 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41184 | 09:38 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 10:12 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41794 | 10:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ16 | 11:00 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 11:08 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 11:16 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 11:22 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41010 | 11:27 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | Sun Country Airlines | SY8113 | 12:10 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ468 | 12:15 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42649 | 12:24 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41027 | 12:50 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:07 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4978 | 13:13 | по расписанию | |
Denver (BJC) | Leviate Air Group | SBE723 | 13:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA629 | 13:48 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA629 | 13:54 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43648 | 14:08 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42717 | 14:13 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 14:33 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 14:41 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA622 | 15:00 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41047 | 16:03 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM450 | 16:12 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:18 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41002 | 16:36 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41040 | 16:50 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42636 | 17:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42724 | 17:55 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 18:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41081 | 18:09 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:46 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42662 | 18:54 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 19:12 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42617 | 19:30 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 19:35 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4996 | 19:44 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41160 | 20:52 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 20:58 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42691 | 21:24 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 21:33 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41439 | 22:03 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!