Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4624 | 08:43 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 08:51 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41132 | 09:22 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 09:56 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42714 | 10:08 | 09:59 | приземлился |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:07 | 10:54 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW988 | 11:40 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42599 | 12:03 | 11:42 | приземлился |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4981 | 12:12 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4996 | 12:19 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4974 | 12:24 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41051 | 12:26 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Elite Air | ELZ8 | 13:07 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42635 | 14:10 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41404 | 14:20 | С задержкой | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41069 | 14:56 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4348 | 15:15 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42649 | 16:24 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:29 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41043 | 16:43 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | flyExclusive | JRE943 | 16:45 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41097 | 16:49 | по расписанию | |
Ocala (OCF) | Vista America | VJA308 | 17:19 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42704 | 18:01 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 18:02 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42684 | 18:03 | по расписанию | |
Kansas City (MKC) | Elite Air | ELZ359 | 19:08 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 19:25 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 19:46 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43035 | 20:26 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41006 | 20:52 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42674 | 23:04 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4988 | 23:07 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41076 | 23:16 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42596 | 23:32 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42631 | 23:33 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41028 | 23:37 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41037 | 23:38 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42610 | 23:39 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41057 | 23:39 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4997 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4983 | 06:00 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41015 | 06:10 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41055 | 06:20 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4992 | 06:30 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42703 | 06:40 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42698 | 06:50 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4971 | 07:00 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42595 | 07:10 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41001 | 07:20 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42689 | 07:30 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42625 | 07:50 | по расписанию | |
Winston-Salem (INT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 08:30 | по расписанию | |
Kalamazoo (AZO) | flyExclusive | JRE774 | 09:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4589 | 09:33 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 09:41 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 10:12 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42643 | 10:53 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41011 | 11:03 | по расписанию | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA595 | 11:18 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA595 | 11:18 | 09:02 | По пути |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA595 | 11:36 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 11:57 | по расписанию | |
Kerrville (ERV) | Baker Aviation | KOW988 | 12:00 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41050 | 12:53 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41072 | 13:02 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42600 | 13:09 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41009 | 13:14 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42695 | 13:19 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43046 | 15:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA476 | 15:18 | 14:54 | По пути |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41014 | 15:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 16:05 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42678 | 16:41 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41085 | 17:14 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 17:19 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42628 | 17:28 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4976 | 17:34 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4989 | 18:10 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42616 | 18:47 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42161 | 18:52 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42655 | 19:02 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 20:15 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 20:36 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 21:16 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!