Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 08:45 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 09:53 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:21 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 11:41 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42724 | 11:53 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA575 | 11:54 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41038 | 12:06 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41078 | 12:21 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41091 | 12:25 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41057 | 12:34 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41004 | 13:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 13:51 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42719 | 14:14 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42703 | 14:19 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42639 | 14:52 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42682 | 15:02 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42027 | 15:07 | по расписанию | |
| Lockport (LOT) | NetJets | EJA354 | 15:24 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41033 | 15:58 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41063 | 16:13 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41097 | 16:39 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42641 | 17:33 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42602 | 17:39 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 18:01 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 20:31 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G41026 | 21:40 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4999 | 22:36 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42709 | 22:45 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42714 | 22:52 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4982 | 23:01 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42687 | 23:06 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41002 | 23:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41058 | 23:11 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42596 | 23:13 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4976 | 23:23 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42668 | 23:26 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41066 | 06:00 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41010 | 06:10 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41099 | 06:30 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G4992 | 06:40 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4988 | 06:50 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42722 | 07:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41042 | 07:10 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4974 | 07:30 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42694 | 07:40 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42663 | 08:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42689 | 09:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE801 | 09:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 09:35 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA486 | 10:30 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 10:43 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 11:11 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42597 | 12:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 12:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42647 | 12:56 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA575 | 13:00 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42605 | 13:11 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41049 | 13:16 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42651 | 13:24 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 14:41 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42612 | 15:09 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 15:31 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41022 | 15:47 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41007 | 15:52 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 15:57 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42629 | 16:37 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41076 | 16:48 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41089 | 17:03 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41017 | 17:29 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42599 | 18:20 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42706 | 18:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4996 | 18:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42208 | 18:51 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 21:21 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
