Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM124 | 08:48 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 09:11 | 08:51 | приземлился |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ346 | 09:18 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 09:18 | С задержкой | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 09:23 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 09:47 | С задержкой | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8140 | 10:20 | по расписанию | |
| Daytona Beach (DAB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 10:54 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4979 | 11:37 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41044 | 11:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41024 | 11:58 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA980 | 12:00 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42630 | 12:19 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 12:38 | С задержкой | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42711 | 12:39 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Baker Aviation | KOW125 | 14:02 | С задержкой | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 14:07 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42614 | 14:25 | С задержкой | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43051 | 14:32 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42680 | 14:51 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA985 | 14:59 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42674 | 15:17 | 14:38 | приземлился |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 15:23 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:21 | 15:54 | приземлился |
| Zephyrhills (ZPH) | Phoenix East Aviation | BPX273 | 16:29 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42652 | 17:18 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41098 | 17:24 | С задержкой | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 17:40 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4500 | 18:06 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Elite Air | ELZ88 | 18:30 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41010 | 18:33 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4990 | 18:59 | С задержкой | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41567 | 19:52 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4169 | 20:06 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 20:37 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41083 | 23:06 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41100 | 23:06 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41064 | 23:26 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4971 | 23:31 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42597 | 23:37 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G4986 | 23:37 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42710 | 23:38 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42691 | 23:38 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4992 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42596 | 06:00 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41009 | 06:10 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42682 | 06:20 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42638 | 06:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42643 | 06:40 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41004 | 06:50 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41058 | 07:00 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41061 | 07:10 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4988 | 08:17 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ653 | 08:30 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4236 | 10:01 | 09:56 | По пути |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 10:08 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 10:13 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ346 | 10:22 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 10:37 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4991 | 11:10 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8141 | 11:20 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA981 | 12:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42642 | 12:27 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42599 | 12:35 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM124 | 12:45 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G4985 | 12:48 | по расписанию | |
| Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA283 | 13:00 | по расписанию | |
| La Crosse (LSE) | Midwest Aviation Division | MWT381 | 13:00 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4994 | 13:14 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41031 | 13:29 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL550 | 13:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 14:52 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43057 | 15:22 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41069 | 15:45 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Alante Air Charter | SVL88 | 15:45 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 16:13 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA457 | 16:24 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42697 | 16:26 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4972 | 16:51 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41818 | 17:11 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41034 | 18:03 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4984 | 18:09 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41087 | 18:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4512 | 18:56 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42604 | 19:18 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42676 | 19:45 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:42 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 20:56 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4368 | 21:27 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
