Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ358 | 08:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA580 | 09:54 | по расписанию | |
| Venice (VNC) | Vista America | VJA296 | 09:54 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42645 | 11:53 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA208 | 11:54 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41002 | 12:27 | по расписанию | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 12:46 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42635 | 13:23 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42701 | 13:52 | по расписанию | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA836 | 13:54 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42651 | 13:59 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42626 | 14:09 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41431 | 14:21 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4976 | 14:24 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41016 | 14:43 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 14:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA593 | 15:18 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42677 | 15:51 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4255 | 16:25 | по расписанию | |
| Topeka (FOE) | ATI Jet | CYO711 | 16:32 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 16:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 17:37 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4196 | 17:50 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42640 | 17:54 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41073 | 18:06 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 20:04 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42597 | 21:17 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42722 | 21:18 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41086 | 21:20 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4984 | 21:37 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41049 | 21:47 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42699 | 22:01 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4979 | 22:55 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4995 | 23:12 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42632 | 07:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42709 | 07:10 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41088 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (APA) | Elite Air | ELZ2 | 07:30 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4986 | 07:40 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4974 | 07:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4999 | 08:00 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42604 | 08:10 | по расписанию | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA730 | 08:24 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41013 | 09:00 | по расписанию | |
| Tuscaloosa (TCL) | Elite Air | ELZ930 | 09:00 | по расписанию | |
| Gaithersburg (GAI) | Flexjet | LXJ358 | 09:30 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | по расписанию | |
| Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ537 | 09:50 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41050 | 11:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA677 | 12:00 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42599 | 12:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA208 | 13:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42712 | 13:17 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41062 | 14:13 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42614 | 14:42 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA501 | 15:00 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 15:11 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4981 | 15:16 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41087 | 15:33 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41023 | 15:38 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 15:43 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4991 | 15:54 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA593 | 15:54 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41092 | 16:41 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 17:15 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42689 | 17:40 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 17:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 18:27 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 18:40 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4972 | 18:45 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 20:54 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
