Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт St Petersburg Clearwater
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 08:07 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 08:17 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 09:40 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 10:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 10:47 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G4982 | 11:14 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42659 | 11:40 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42610 | 11:56 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41076 | 12:03 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41043 | 12:13 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41064 | 12:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Elite Air | ELZ359 | 12:15 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42711 | 12:32 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4993 | 13:04 | 12:37 | приземлился |
| Boca Raton (BCT) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:05 | 12:56 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Private Jet Center | PJC60 | 13:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE739 | 13:48 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41002 | 13:54 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:17 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41012 | 14:23 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42722 | 15:28 | по расписанию | |
| Napa (APC) | Baker Aviation | KOW553 | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE801 | 16:18 | по расписанию | |
| Williamsport (IPT) | Skyward Aviation | UWD23 | 16:44 | С задержкой | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41083 | 16:55 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G41099 | 17:04 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42723 | 17:04 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Solairus Aviation | TWY564 | 17:14 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 17:24 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41096 | 17:31 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4974 | 17:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ663 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ88 | 17:53 | по расписанию | |
| Quonset Point (NCO) | flyExclusive | JRE865 | 18:03 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4550 | 19:38 | по расписанию | |
| Easton (ESN) | Hughes Flying Service | GMH977 | 19:39 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:00 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 20:08 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41124 | 20:34 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42710 | 22:29 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42694 | 22:46 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41091 | 22:48 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42637 | 23:26 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4971 | 23:28 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42656 | 23:29 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41038 | 23:30 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4989 | 23:38 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G4992 | 23:38 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42721 | 23:38 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42708 | 23:38 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41074 | 23:38 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4977 | 06:00 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41070 | 06:10 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41097 | 06:20 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42703 | 06:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42632 | 06:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42690 | 06:50 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41046 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | flyExclusive | JRE851 | 07:00 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41005 | 07:10 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G4996 | 07:20 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G42702 | 07:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42595 | 07:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ363 | 08:30 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 08:57 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 09:07 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Elite Air | ELZ88 | 10:05 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 10:30 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8144 | 11:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42218 | 11:37 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA278 | 12:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42662 | 12:04 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42601 | 12:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Baker Aviation | KOW818 | 12:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Hera Flight | HER928 | 12:30 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Allegiant Air | G42719 | 12:46 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4983 | 12:48 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ436 | 13:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41030 | 13:03 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4976 | 13:05 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42629 | 13:22 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Hughes Flying Service | GMH977 | 13:30 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42634 | 13:54 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Private Jet Center | PJC60 | 14:00 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42698 | 14:44 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 15:07 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Baker Aviation | KOW553 | 15:30 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4987 | 16:08 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42700 | 17:13 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42679 | 17:23 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G4999 | 17:45 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42686 | 17:49 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41023 | 17:54 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 18:14 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42621 | 18:21 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41037 | 18:31 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 20:28 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41432 | 20:50 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 20:58 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 21:19 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт St Petersburg Clearwater
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт St Petersburg Clearwater.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт St Petersburg Clearwater для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
